Pular para o conteúdo
♫Cifra Agora

Cifra editável

Airbag

Radiohead

Foto de Radiohead
cifragora.com
cifragora.com
Edite a própria cifra abaixo.
Tom:
Intro: ( Fill#1 )Intro: ( Fill#1 )
G|--------------------|-----------------------------------------|---------------------|
D|-2--3--10-9--11--7--|-2--3--10--9--7--11--14--15--10-9-11--7--|-----2--3--10--9--7--|
A|--------------------|-----------------------------------------|---------------------|
E|-0--1--8--7--9---5--|-0--1--8---7--5--9---12--13--8--7-9---5--|-----0--1--8---7--5--|
Versos:                        Refrão:
A2    A9    F#m11    E
A1 A3 B5+/7
E|--0--|--0--|--0--|--0--|      |--0--|--0--|--0--|
B|--0--|--0--|--0--|--0--|      |--0--|--0--|--0--|
G|--6--|--8--|--7--|--2--|      |--2--|--2--|--1--|
D|--7--|--7--|--7--|--2--|      |--1--|--4--|--2--|
A|--0--|--0--|--0--|--0--|      |--2--|--4--|--2--|
E|--0--|--0--|--0--|--0--|      |--0--|--0--|--0--|
Intro: ( Fill#1 ) A1
A1               A2
In the next world war
A3
in a jackknifed juggernaut
A1
I am born again
A2
A3
in the neon sign scrolling up and down
A1
I am born again
F#m11    E    A9
B5+/7
in an intastella burst i am back to save ye universe
Fill#2
E|--13-12-----------|-13-12-----------------|
B|--------15-14-14--|-------15-14-14-14-14--|Este "Fill" aparece também durante a introdução.
G|------------------|-----------------------|
D|------------------|-----------------------|
  E        B          G          D
E|-------------|-----------------|
B|--6-5--------|--6-5------------|Este "fill" pode substituir ou acompanhar o "fill" acima.
G|------7-6-6--|------7-6-6-6-6--|
D|-------------|-----------------|
(Segunda parte) ( Acompanhada pelo solo descrito abaixo)
A2
A1 A3
in a deep deep sleep of The innocent / completely terrified
A1
I am born again
             A2
in a fast german car
A3
im amazed that i survived
A1
an airbag saved my life
F#m11    E    A9
B5+/7
in an intastella burst i am back to save ye universe
Solo: (2x)
G|----------------------------7--8--7--5----|--------------|--------------|
D|-10----9----7----9----6--6-------------6--|--6--5--------|--6--5--------|
A|------------------------------------------|--------7--6--|--------7--6--|
E|------------------------------------------|--------------|--------------|

[Trecho 2x]
F#m11    E    A9
B5+/7
in an intastella burst i am back to save ye universe
Final: ( Fill#1 )
G|--------------------|-----------------------------------------|---------------------|
D|-2--3--10-9--11--7--|-2--3--10--9--7--11--14--15--10-9-11--7--|-----2--3--10--9--7--|
A|--------------------|-----------------------------------------|---------------------|
E|-0--1--8--7--9---5--|-0--1--8---7--5--9---12--13--8--7-9---5--|-----0--1--8---7--5--|

Acordes usados nesta cifra

Posições de referência no violão para os acordes que aparecem nesta versão.

Abrir dicionário de acordes →
A2×
A9×
F#m11
E
B×
G
D××
cifragora.com
cifragora.com
Ferramenta principal CifraAgora

Quer gerar a cifra de outra música?

Envie um áudio ou cole o link da música. O CifraAgora prepara uma cifra editável com letra, tom, BPM e acordes para você estudar, ajustar e salvar.

Gerar cifra por áudio ou link

Disponível no acervo colaborativo CifraAgora · sujeita a revisão da comunidade. O CifraAgora oferece recursos para organizar e preparar cifras e permite que leitores revisem, editem e confirmem resultados. Direitos sobre composição e letra pertencem aos respectivos titulares.