PT PT⌄
Pular para o conteúdo
Imagem padrão do artista

And Then There Were None

Exodus

Gospel brasileiro

Pratique os acordes, acompanhe a letra e ajuste o tom para tocar no seu ritmo.

Tom originalNão informado
BPMNão informado
CapotrasteSem indicação
DificuldadeFácil
Quantidade de acordes2
Mais opções da cifra

Você pode editar a letra e os acordes diretamente na cifra abaixo.

Cifra e letra

♫ Cifra
​Album: Bonded by Blood (1985)
​Tuning: E
​Copy: First
​Notation Key
​~: vibrato
​^: bend
​.: palm mute
​r: release
​t: trill
​p: pull-off
​h: hammer-on
​x: ghost note
​/: slide up
​\: slide down
-----------------------------------------------------------------------------
Slide in with this-
E|--12\-0-0--|
Fig. 1A (2x)
e|---------------------------------|---------------------------------|
B|---------------------------------|---------------------------------|
G|---------------------------------|---------------------------------|
D|---------------------------------|---------------------------------|
A|--8-7-8---------10-10-7----------|--8-7-8---------10-10-7----------|
E|--6-5-6-0-0-0-0--8--8-5-0-0-0-0--|--6-5-6-0-0-0-0--8--8-5-0-0-0-0--|
e|---------------------------------|---------------------------------|
B|---------------------------------|---------------------------------|
G|---------------------------------|---------------------------------|
D|---------------------------------|---------------------------------|
A|--8-7-8---------10-10-7----------|--8-7-8---------10-10-7----------|
E|--6-5-6-0-0-0-0--8--8-5-0-0-0-0--|--6-5-6-0-0-0-0--8--8-5-12\-0-0--|
Fig. 1B (2x)
e|---------------------------------|---------------------------------|
B|---------------------------------|---------------------------------|
G|---------------------------------|---------------------------------|
D|---------------------------------|---------------------------------|
A|--8-7-8---------10-10-7----------|--8-7-8---------10-10-7----------|
E|--6-5-6-0-0-0-0--8--8-5-0-0-0-0--|--6-5-6-0-0-0-0--8--8-5-0-0-0-0--|
e|---------------------------------|---------------------------------|
B|---------------------------------|---------------------------------|
G|---------------------------------|---------------------------------|
D|---------------------------------|---------------------------------|
A|--8-7-8---------10-10-7----------|--8-7-8--------------------------|
E|--6-5-6-0-0-0-0--8--8-5-0-0-0-0--|--6-5-6-0-0-0-0-0-0-0-0-12\-0-0--|
​ Time- 0:26
Fig. 1C (2x)
e|-----------------|-------------------|---------------------------------|
B|-----------------|-------------------|---------------------------------|
G|-----------------|-------------------|---------------------------------|
D|-----------------|-------------------|---------------------------------|
A|--8-7-8----------|--10-10-7----------|--8-7-8--------------------------|
E|--6-5-6-0-0-0-0--|---8--8-5-0-0-0-0--|--6-5-6-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0--|
e|-----------------|-------------------|---------------------------------|
B|-----------------|-------------------|---------------------------------|
G|-----------------|-------------------|---------------------------------|
D|-----------------|-------------------|---------------------------------|
A|--8-7-8----------|--10-10-7----------|--8-7-8-------2-2-2-2-2-2-2------|
E|--6-5-6-0-0-0-0--|---8--8-5-0-0-0-0--|--6-5-6-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0--|
e|-----------------|-------------------|---------------------------------|
B|-----------------|-------------------|---------------------------------|
G|-----------------|-------------------|---------------------------------|
D|-----------------|-------------------|---------------------------------|
A|--8-7-8----------|--10-10-7----------|--8-7-8--------------------------|
E|--6-5-6-0-0-0-0--|---8--8-5-0-0-0-0--|--6-5-6-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0--|
e|-----------------|-------------------|---------------------------|
B|-----------------|-------------------|---------------------------|
G|-----------------|-------------------|---------------------------|
D|-----------------|-------------------|---------------------------|
A|--8-7-8----------|--10-10-7----------|--8-7-8--------------------|
E|--6-5-6-0-0-0-0--|---8--8-5-0-0-0-0--|--6-5-6-0-0-0-0-0-0-0-0-0--|
​ Time- 0:50
Fig. 2 (2x)
e|-------------|-----------------|-----------|
B|-------------|-----------------|-----------|
G|-------------|--9-7---------7--|-----------|
D|--7-9--------|------10-9-10----|-----------|
A|--5-7--------|-----------------|-----------|
E|------0-0-0--|-----------------|--0-0-0-0--|
. . . . . . .
e|--------------|---------------------|-------|
B|--------------|---------------------|-------|
G|--------------|--9-7------7---------|-------|
D|--10-9--------|------10-9---10-9-7--|-------|
A|---8-7--------|---------------------|--0-0--|
E|-------0-0-0--|---------------------|-------|
. . . . .
Fig. 3 (2x)
e|-------------|---------------|-----------|
B|-------------|---------------|-----------|
G|-------------|---------------|-----------|
D|--7-4--------|--5-4-------4--|-----------|
A|--5-2-2-2-2--|------7-6-7----|--2-2-2-2--|
E|-------------|---------------|-----------|
. . . . . . .
e|-------------|-----------------|---------|---------------|---------------|
B|-------------|-----------------|---------|---------------|---------------|
G|-------------|-----------------|---------|---------------|---------------|
D|--5-4--------|--5-4-----4------|---------|--5---4--------|--5-4-------4--|
A|--3-2-2-2-2--|------7-6---7-6--|--0-0-0--|--3-0-2-2-2-2--|------7-6-7----|
E|-------------|-----------------|---------|---------------|---------------|
. . . . . . . . .
e|-----------|-------------|----------------------------|
B|-----------|-------------|----------------------------|
G|-----------|-------------|----------------------------|
D|-----------|--5-4--------|--5-4------4----------------|
A|--2-2-2-2--|--3-2-2-2-2--|------7-6----7-6-0-0-0-0-0--|
E|-----------|-------------|----------------------------|
. . . . . . . . . . . .
​ Time- 1:15
Fig. 1B (2x)
e|---------------------------------|---------------------------------|
B|---------------------------------|---------------------------------|
G|---------------------------------|---------------------------------|
D|---------------------------------|---------------------------------|
A|--8-7-8---------10-10-7----------|--8-7-8---------10-10-7----------|
E|--6-5-6-0-0-0-0--8--8-5-0-0-0-0--|--6-5-6-0-0-0-0--8--8-5-0-0-0-0--|
e|---------------------------------|---------------------------------|
B|---------------------------------|---------------------------------|
G|---------------------------------|---------------------------------|
D|---------------------------------|---------------------------------|
A|--8-7-8---------10-10-7----------|--8-7-8--------------------------|
E|--6-5-6-0-0-0-0--8--8-5-0-0-0-0--|--6-5-6-0-0-0-0-0-0-0-0-12\-0-0--|
Fig. 1C (2x)
e|-----------------|-------------------|---------------------------------|
B|-----------------|-------------------|---------------------------------|
G|-----------------|-------------------|---------------------------------|
D|-----------------|-------------------|---------------------------------|
A|--8-7-8----------|--10-10-7----------|--8-7-8--------------------------|
E|--6-5-6-0-0-0-0--|---8--8-5-0-0-0-0--|--6-5-6-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0--|
e|-----------------|-------------------|---------------------------------|
B|-----------------|-------------------|---------------------------------|
G|-----------------|-------------------|---------------------------------|
D|-----------------|-------------------|---------------------------------|
A|--8-7-8----------|--10-10-7----------|--8-7-8-------2-2-2-2-2-2-2------|
E|--6-5-6-0-0-0-0--|---8--8-5-0-0-0-0--|--6-5-6-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0--|
e|-----------------|-------------------|---------------------------------|
B|-----------------|-------------------|---------------------------------|
G|-----------------|-------------------|---------------------------------|
D|-----------------|-------------------|---------------------------------|
A|--8-7-8----------|--10-10-7----------|--8-7-8--------------------------|
E|--6-5-6-0-0-0-0--|---8--8-5-0-0-0-0--|--6-5-6-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0--|
e|-----------------|-------------------|---------------------------|
B|-----------------|-------------------|---------------------------|
G|-----------------|-------------------|---------------------------|
D|-----------------|-------------------|---------------------------|
A|--8-7-8----------|--10-10-7----------|--8-7-8--------------------|
E|--6-5-6-0-0-0-0--|---8--8-5-0-0-0-0--|--6-5-6-0-0-0-0-0-0-0-0-0--|
​ Time- 1:51
Fig. 2 (2x)
e|-------------|-----------------|-----------|
B|-------------|-----------------|-----------|
G|-------------|--9-7---------7--|-----------|
D|--7-9--------|------10-9-10----|-----------|
A|--5-7--------|-----------------|-----------|
E|------0-0-0--|-----------------|--0-0-0-0--|
. . . . . . .
e|--------------|---------------------|-------|
B|--------------|---------------------|-------|
G|--------------|--9-7------7---------|-------|
D|--10-9--------|------10-9---10-9-7--|-------|
A|---8-7--------|---------------------|--0-0--|
E|-------0-0-0--|---------------------|-------|
. . . . .
Fig. 3 (2x)
e|-------------|---------------|-----------|
B|-------------|---------------|-----------|
G|-------------|---------------|-----------|
D|--7-4--------|--5-4-------4--|-----------|
A|--5-2-2-2-2--|------7-6-7----|--2-2-2-2--|
E|-------------|---------------|-----------|
. . . . . . .
e|-------------|-----------------|---------|---------------|---------------|
B|-------------|-----------------|---------|---------------|---------------|
G|-------------|-----------------|---------|---------------|---------------|
D|--5-4--------|--5-4-----4------|---------|--5---4--------|--5-4-------4--|
A|--3-2-2-2-2--|------7-6---7-6--|--0-0-0--|--3-0-2-2-2-2--|------7-6-7----|
E|-------------|-----------------|---------|---------------|---------------|
. . . . . . . . .
e|-----------|-------------|----------------------------|
B|-----------|-------------|----------------------------|
G|-----------|-------------|----------------------------|
D|-----------|--5-4--------|--5-4------4----------------|
A|--2-2-2-2--|--3-2-2-2-2--|------7-6----7-6-0-0-0-0-0--|
E|-----------|-------------|----------------------------|
. . . . . . . . . . . .
​ Time- 2:15
Fig. 4A (2x)
e|-----------------------------|-----------------------------------------|
B|-----------------------------|-----------------------------------------|
G|-----------------------------|-----------------------------------------|
D|--2-4-5----------------------|----------2-4-5-------8-----7------------|
A|--0-2-3r0-----5---------3----|----------0-2-3r0-----6-----5r0----------|
E|----------0-0-3r0-0-0-0-1r0--|--0-0-0-0---------0-0---0-0-----0-0-0-0--|
. . . . . . . . . . . . . . . . .
Fig. 4B (2x)
e|-----------------------------|-----------------------------------|
B|-----------------------------|-----------------------------------|
G|-----------------------------|-----------------------------------|
D|--2-4-5----------------------|----------2-4-5-------8-----7---5--|
A|--0-2-3r0-----5---------3----|----------0-2-3r0-----6-----5-0-3--|
E|----------0-0-3r0-0-0-0-1r0--|--0-0-0-0---------0-0---0-0--------|
. . . . . . . . . . . . .
​ Time- 2:39
Fill 1 (2x)
. .
Fig. 5 (2x)
. . . . . .
Fill 2 (2x)
​ Time- 2:52
A
Riff 1 (2x)
e|-----------------------------------|-----------------------------------|
B|-----------------------------------|-----------------------------------|
G|-----------------------------------|------------------------------4-5--|
D|------5---7-5---5---5-7-------4-5--|------5---7-5---5---5-7---5-7-4-5--|
A|------5---7-5---5---5-7-------4-5--|------5---7-5---5---5-7---5-7------|
E|--0-0---0-----0---0-----0-0-0------|--0-0---0-----0---0-----0----------|
. . . . . . . . . . . . . .
B
Riff 1 (2x)
e|-----------------------------------|---------------------------|
B|-----------------------------------|---------------------------|
G|-----------------------------------|---------------------------|
D|------5---7-5---5---5-7-------4-5--|------5---7-5---5---5-7----|
A|------5---7-5---5---5-7-------4-5--|------5---7-5---5---5-7----|
E|--0-0---0-----0---0-----0-0-0------|--0-0---0-----0---0-----0--|
. . . . . . . . . . . . . .
​ Time- 3:24
Fill 3 (2x)
A
Riff 2 (2x)
​ Time- 3:47
Riff 2B x4 (under solo)
​ Time- 4:08
Riff 2C x4 (under solo)

Acordes usados nesta cifra

Posições de referência no violão para os acordes que aparecem nesta versão.

Abrir dicionário de acordes →
A×
B×

Como estudar esta cifra

Um resumo prático criado a partir dos acordes, tom e andamento desta versão para ajudar você a sair da leitura e ir para a prática.

DificuldadeFácil
TomNão informado
BPMNão informado
CapotrasteSem indicação
Acordes diferentes2

Progressão e estratégia

Sequência detectada: A → B → A

Boa para iniciantes: poucos acordes e formas relativamente diretas.

  • Comece a 60 BPM e aumente apenas quando conseguir manter o tempo sem parar.
  • Treine primeiro as duas trocas de acorde que mais travam a mão; depois volte à música inteira.
  • Use o botão de transposição acima se o tom ficar desconfortável para sua voz ou para as formas que você domina.

Ouça os acordes

Toque uma referência simples de cada acorde antes de começar. O som é gerado no próprio navegador.

Gerar cifra por áudio ou link →

Cifra colaborativa sujeita a revisão. Composição e letra pertencem aos respectivos titulares. Direitos autorais · Solicitar análise