Pular para o conteúdo
♫Cifra Agora

Cifra editável

Baby Driver

Simon & Garfunkel

Foto de Simon & Garfunkel
cifragora.com
cifragora.com
Edite a própria cifra abaixo.
Tom : E

[Intro]
E7
E|--0-----------------|--|-9b10-------------|------------|
B|--8b9--8b9---7-7--5-|--|-8b9--8b9---7-7--5|---7b9--7b9-|
G|--6b7--6b7---5-5--4-|x2|------6b7---5-5--4|------------|
D|--8b9--8b9---7-7----|--|------8b9---7-7---|------------|
A|--------------------|--|------------------|------------|
E|--------------------|--|------------------|------------|
E E6 riff "E bass" "A bass"
E|-----0--0-0---0-0-|----|--------------|--------------|
B|-----0--2-0---2-0-|----|--------------|--------------|
G|-----1--1-1---1-1-|----|-----------1--|--2--2--2--2--|
D|-----2--2-2---2-2-|-x2-|--2--2--2--2--|--2--2--2--2--|
A|-----2--2-2---2-2-|----|--2--2--2--2--|--0--4--5-----|
E|--0--0--0-0---0-0-|----|--0--4--5-----|--------------|
Verse 1:
E
My daddy was a family bassman,
E
my mama was an engineer,
and I was born one dark gray morn'
A E E6 (Riff)
with music comin' in my ears, in my ears.
Chorus:
A E
hit the road and I'm gone
( A7 G#7 G7 F#7 )

Acordes usados nesta cifra

Posições de referência no violão para os acordes que aparecem nesta versão.

Abrir dicionário de acordes →
E7
E
A×
E6
A7×
G#7
G7
F#7
cifragora.com
cifragora.com
Ferramenta principal CifraAgora

Quer gerar a cifra de outra música?

Envie um áudio ou cole o link da música. O CifraAgora prepara uma cifra editável com letra, tom, BPM e acordes para você estudar, ajustar e salvar.

Gerar cifra por áudio ou link

Disponível no acervo colaborativo CifraAgora · sujeita a revisão da comunidade. O CifraAgora oferece recursos para organizar e preparar cifras e permite que leitores revisem, editem e confirmem resultados. Direitos sobre composição e letra pertencem aos respectivos titulares.