Pular para o conteúdo
♫Cifra Agora

Cifra editável

black magic woman

Santana

cifragora.com
cifragora.com
Edite a própria cifra abaixo.
Tom : A
As performed live on Superbowl XXXVII Pre-Game Show
Tab by JC Rea(*)----
Symbols:
h=hammer-on
p=pull-off
/=slide-up
\=slide-down
~=left hand vibrato
CHORDS:
--For Black magic Woman:
Dm:10-12-12-10-10-10 and 5-5-7-7-6-7
Am : 5-7-7-5-5-5
Gm : 3-5-5-3-3-3
--For Gipsy Queen:
DMaj: xx0232
CMaj: 332020
Amaj : 002220
Gmaj : 320003

[Intro]
e|--------------------------|-------------------|
B|-6h8p6---6----10-11p10-8--|--9-10p9-7-5-7~~~--|
G|-------7------------------|-------------------|
D|--------------------------|-------------------|
A|--------------------------|-------------------|
E|--------------------------|-------------------|
VERSE:
"Got a black magic woman,
...got a black magic woman...
Dm
I got a black magic woman
Gm
got me so blind I can't see
Dm
She's a black magic woman
Am Dm
She's trying to make a devil out of me.
GIPSY QUEEN:
A|-0----0----0----0----0-------x--|
E|---0----0----0----0----0-----x--|
e|-2h3p2----2--|--2--3-3-3-2-0----2--|
B|-------3--3--|---------------3--3--|
G|----------3--|------------------2--|
D|----------0--|------------------0--|
A|----------x--|------------------x--|
E|----------x--|------------------x--|
e|-2-5-56-3/5-5~~~--|-2--3-3-3-2-0-----2--|
B|------------------|--------------3---3--|
G|------------------|------------------2--|
D|------------------|------------------0--|
A|------------------|------------------x--|
E|------------------|------------------x--|
e|-----------------------|-------------------2--|
B|-----------------------|-------------------3--|
G|---7---5---5-5---------|-------------------2--|
D|-7---7---7-----5/7~~~--|-5-5-5--4-4-2-0----0--|
A|-----------------------|-------------------x--|
E|-----------------------|-------------------x--|
e|-10-8-10-8/10p8-----|-10-8-10------|
B|----------------10--|---------8p6--|
G|--------------------|--------------|
D|--------------------|--------------|
A|--------------------|--------------|
E|--------------------|--------------|
e|-0--3--2--|-0--3--2--|-0--3--2--|
B|-2--0--3--|-2--0--3--|-2--0--3--|
G|-0--0--2--|-0--0--2--|-0--0--2--|
D|-2--0--0--|-2--0--0--|-2--0--0--|
A|-3--2--x--|-3--2--x--|-3--2--x--|
E|-3--3--x--|-3--3--x--|-3--3--x--|
E|-3--3--5--|. . . END
Comments: *

Acordes usados nesta cifra

Posições de referência no violão para os acordes que aparecem nesta versão.

Abrir dicionário de acordes →
Dm××
Gm
Am×
cifragora.com
cifragora.com
Ferramenta principal CifraAgora

Quer gerar a cifra de outra música?

Envie um áudio ou cole o link da música. O CifraAgora prepara uma cifra editável com letra, tom, BPM e acordes para você estudar, ajustar e salvar.

Gerar cifra por áudio ou link

Disponível no acervo colaborativo CifraAgora · sujeita a revisão da comunidade. O CifraAgora oferece recursos para organizar e preparar cifras e permite que leitores revisem, editem e confirmem resultados. Direitos sobre composição e letra pertencem aos respectivos titulares.