Pular para o conteúdo
♫Cifra Agora

Cifra editável

Blue

System Of A Down

cifragora.com
cifragora.com
Edite a própria cifra abaixo.
A
3x:
1x:
1:---14-14-14-14\2-----14-14-14-14/21-|---14-14-14-14\2-----2-2-2-2-|
2:------------------------------------|-----------------------------|
3:------------------------------------|-----------------------------|
4:------------------------------------|-----------------------------|
5:------------------------------------|-----------------------------|
6:------------------------------------|-----------------------------|
B
4x: 4x:
1:-------------|-------------|
2:-------------|-------------|
3:-------5-----|-------3-----|
4:---4-----4---|---2-----2---|
5:-5---5-----5-|-3---3-----3-|
6:-------------|-------------|
C
1:-------------|-------------|
2:-------------|-------------|
3:-------------|-------------|
4:-0-4-4-4-4-4-|-4-1-1-1-1-1-|
5:-0-4-4-4-4-4-|-4-1-1-1-1-1-|
6:-0-4-4-4-4-4-|-4-1-1-1-1-1-|
D
1:----------------|----------------|----------------|------------------|
2:----------------|----------------|----------------|------------------|
3:-7---7---7---7--|--6---6---6---6-|-7---7---7---7--|------------------|
4:-7---7---7---7--|--6---6---6---6-|-7---7---7---7--|--8---8---11---11-|
5:-5---5---5---5--|--4---4---4---4-|-5---5---5---5--|--8---8---11---11-|
6:----------------|----------------|----------------|--8---8---11---11-|
1:-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|
2:-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|
3:-7--7--7-7-7-7-7-7-|-6--6--6-6-6-6-6-6-|-7--7--7-7-7-7-7-7-|-------------------------|
4:-7--7--7-7-7-7-7-7-|-6--6--6-6-6-6-6-6-|-7--7--7-7-7-7-7-7-|-8--8-8-8---11--11-11-11-|
5:-5--5--5-5-5-5-5-5-|-4--4--4-4-4-4-4-4-|-5--5--5-5-5-5-5-5-|-8--8-8-8---11--11-11-11-|
6:-------------------|-------------------|-------------------|-8--8-8-8---11--11-11-11-|
1:-10-10-9--10--10-10-9--10--10-10-9--10--10\\0-|
2:----------------------------------------------|
3:----------------------------------------------|
4:----------------------------------------------|
5:----------------------------------------------|
6:----------------------------------------------|
E
1x: 8x:
1:---------0-----------|------------0-----------|
2:---0-------0-------0-|------0-------0-------0-|
3:-3---3-------3---3---|----3---3-------3---3---|
4:-------2-------2-----|--2-------2-------2-----|
5:---------------------|------------------------|
6:---------------------|------------------------|
ORDEM:
=====
A
B (3x)
C (4x)
B (3x)
C (4x)
D
C (4x)
B (3x)
E
Tom
Rolagem
Mídia

Acordes usados nesta cifra

Posições de referência no violão para os acordes que aparecem nesta versão.

Abrir dicionário de acordes →
A×
B×
C×
D××
E
cifragora.com
cifragora.com
Ferramenta principal CifraAgora

Quer gerar a cifra de outra música?

Envie um áudio ou cole o link da música. O CifraAgora prepara uma cifra editável com letra, tom, BPM e acordes para você estudar, ajustar e salvar.

Gerar cifra por áudio ou link

Disponível no acervo colaborativo CifraAgora · sujeita a revisão da comunidade. O CifraAgora oferece recursos para organizar e preparar cifras e permite que leitores revisem, editem e confirmem resultados. Direitos sobre composição e letra pertencem aos respectivos titulares.