Pular para o conteúdo
♫Cifra Agora

Cifra editável

Breakdown

Guns N’ Roses

cifragora.com
cifragora.com
Edite a própria cifra abaixo.
Gtr IV
+E E E E Q E E Q E E Q E E
+E E E E Q E E Q E E Q E E
|-------------------|----------------|-------
|-------------------|----------------|-------
|-(4)-4-----4-------|-4------4-----4-|-(4)-4-
|-(5)-5-----5-------|-5------5-----5-|-(5)-5-
|-(5)-5-x-x-5---x-x-|-5--x-x-5---x-5-|-(5)-5-
|-(3)-3-x-x-3---x-x-|-3--x-x-3---x-3-|-(3)-3-
|
||------------|----------------|
||------------|----------------|
||----4-------|-4------4-------|
||----5-------|-5------5-------|
||x-x-5---x-x-|-5--x-x-5---x-x-|
||x-x-3---x-x-|-3--x-x-3---x-x-|
| Gtr III
| E E E E E E E E Q Q E E E E
H E E E E Q Q E E E E
|-----3---3-3-3-3-3-|-3--3-------3-3-|--3-----
|-----3-3-3-3---3---|-3--------3---3-|--3-----
|-----0-0-0-0-0-0-0-|-0--0-----0-0---|--0-----
|-----0-0---0-0-0-0-|-0--0-----0-0-0-|--------
|-------2-2-2-2---2-|----2-----2-2-2-|--2-----
|-----3-3-3---3-3-3-|-3--3-----3-3-3-|--3-----
||-----3---3-|-3--3---3-3---3-|
||-----3-3-3-|-3--3-----3-3---|
||-------0---|--------0-0-0-0-|
||-----0-0-0-|-0--0---0---0-0-|
||-----2-2-2-|-2--2---2-2-2-2-|
||-----3-3-3-|-3--3---3-3-3-3-|
Q E E Q E E +E E E E Q E E Q E E Q E E +E E E E Q E E
|---------------|-------------------|--------
|-2------2----2-|-(2)-2-----2-------|-2------
|-2------2----2-|-(2)-2-----2-------|-2------
|-2--x-x-2--x-2-|-(2)-2-x-x-2---x-x-|-2--x-x-
|-0--x-x-0--x-0-|-(0)-0-x-x-0---x-x-|-0--x-x-
|---------------|-------------------|--------
|
||--------|-------------------|
||2-----2-|-(2)-2-----2-------|
||2-----2-|-(2)-2-----2-------|
||2---x-2-|-(2)-2-x-x-2---x-x-|
||0---x-0-|-(0)-0-x-x-0---x-x-|
||--------|-------------------|
| Q Q Q E E E E Q E E E E Q Q E E E E E E E E E E E E
|-0--0---0--0-0-|-----0-0---0-0-0-0-|-0--0---
|-2--2---2--2-2-|-----2-2---2-2-2-2-|-2--2---
|-2--2---2--2-2-|-----2-2---2-2-2-2-|-2--2---
|-2--2---2--2-2-|-----2-2---2-2-2-2-|-2--2---
|-0--0---0--0-0-|-----0-0---0-0-0-0-|-0--0---
|---------------|-------------------|--------
||0-0-0-0-|-----0-0-0-0-0-0-0-|
||2-2-2-2-|-----2-2-2-2-2-2-2-|
||2-2-2-2-|-----2-2-2-2-2-2-2-|
||2-2-2-2-|-----2-2-2-2-2-2-2-|
||0-0-0-0-|-----0-0-0-0-0-0-0-|
||--------|-------------------|
Q E E Q E E W +W +W
|---------------|----------|--------------|-
|-2------2------|-3--------|-(3)----------|-
|-2------2------|-2--------|-(2)----------|-
|-2--x-x-2--x-x-|-0--------|-(0)----------|-
|-0--x-x-0--x-x-|----------|--------------|-
|---------------|----------|--------------|-
|
||------------|
||(3)---------|
||(2)---------|
||(0)---------|
||------------|
||------------|
| Q Q Q Q W H Q Q H H
|-0--0---0--0---|-2--------|-----------2--|---
|-2--2---2--2---|-3--------|-----------3--|---
|-2--2---2--2---|-2--------|-----------2--|---
|-2--2---2--2---|-0--------|-----------0--|---
|-0--0---0--0---|----------|--------------|---
|---------------|----------|--------------|---
||-----2----|
||-----3----|
||-----2----|
||-----0----|
||----------|
||----------|
+W W W W
|---------------|----------|----------|------|
|-(3)-----------|----------|----------|------|
|-(2)-----------|-4--------|----------|------|
|-(0)-----------|-5--------|----------|------|
|---------------|-5--------|----------|------|
|---------------|-3--------|----------|------|
|
||
||
||
||
||
||
| H Q E E W W W
|--------2--2-2-|-3--------|----------|------|
|--------3--3-3-|-3--------|----------|------|
|--------2--2-2-|-0--------|----------|------|
|--------0--0-0-|-0--------|----------|------|
|---------------|----------|----------|------|
|---------------|-3--------|----------|------|
||
||
||
||
||
||
H Q E E Q. E E E Q E E Q E E
|-------------|---------------|---------------
|-------------|-3----3-----3--|-----3--3------
|-------------|-2----2-x-x-2--|-x-x-2--2--x-x-
|-------------|-0----0-x-x-0--|-x-x-0--0--x-x-
|---------x-x-|---------------|---------------
|---------x-x-|---------------|---------------
|
|||---------------|
|||---------------|
|||-4----4-----4--|
|||-5----5-----5--|
|||-5----5-x-x-5--|
|||-3----3-x-x-3--|
| W H Q Q W W
|-------------|-2----------2--|---------------
|-------------|-3----------3--|---------------
|-------------|-2----------2--|---------------
|
|||-3-------------|
|||-3-------------|
|||---------------|
||
Tom
Rolagem
Mídia

Acordes usados nesta cifra

Posições de referência no violão para os acordes que aparecem nesta versão.

Abrir dicionário de acordes →
E
cifragora.com
cifragora.com
Ferramenta principal CifraAgora

Quer gerar a cifra de outra música?

Envie um áudio ou cole o link da música. O CifraAgora prepara uma cifra editável com letra, tom, BPM e acordes para você estudar, ajustar e salvar.

Gerar cifra por áudio ou link

Disponível no acervo colaborativo CifraAgora · sujeita a revisão da comunidade. O CifraAgora oferece recursos para organizar e preparar cifras e permite que leitores revisem, editem e confirmem resultados. Direitos sobre composição e letra pertencem aos respectivos titulares.