Pular para o conteúdo
♫Cifra Agora

Cifra editável

Cant Get This Stuff No More

Van Halen

cifragora.com
cifragora.com
Edite a própria cifra abaixo.
Tom: E
CAN'T GET THIS STUFF NO MORE
(From the 1996 Album BEST OF, VOLUME 1)
Transcribed by *

[Intro]
Q.=100
12/8
Gtr I let ring throughout
Q E E E E E E E E E E
|----------------10----------10-------|
|-------------10----10----------10----|
|----------12----------12----------12-|
|-------12----------------12----------|
|-------------------------------------|
|---------------------------------|
Q E E E E E E E E E E E E +E E E E E E E E E E
|-------------8---------8------|-------------------5---------5------|
|-----------8---8---------8----|---------------(5)---5---------5----|
|--------12-------12--------12-|------------10---------10--------10-|
|-12--12-------------12--------|-12s10-(10)---------------10--------|
|------------------------------|------------------------------------|
|------------------------------|------------------------------------|
PM|
E E E E E E E E E Q E
|---------7------7---------!-|
|-------8---8------8-------!-|
|----10-------10-----10----!-|
|-10-----------------------!-|
|--------------------------!-|
|--------------------------------|
Q E E E E E E E E E E +Q E E E E E E E E E E
|----------0----10----------10-------|---------------8---------8-------|
|------------------10----------10----|-------------8---8---------8-----|
|------------12-------12----------12-|-(12)-----12-------12--------12--|
|-------12---------------12----------|-------12-------------12---------|
|------------------------------------|---------------------------------|
|--------------------------------|---------------------------------|
PM---| PM| ~~
E E E E E E E E E E E E E E E e E E E E E +E E E
|-----------------5---------5------|---------7------7--------------!10-|
|-------------(5)---5---------5----|-------8---8------8------------!10-|
|----------10---------10--------10-|----10-------10-----10-(10)s12-!12-|
|-12s10-10---------------10--------|-10----------------------------!12-|
|----------------------------------|-----------------------------------|
|----------------------------------|-----------------------------------|
Q E E E E E E E E E E
|-------------10----------10--------|
|----------10----10----------10-----|
|-------12----------12----------12--|
|----12----------------12-----------|
|-0---------------------------------|
|-0---------------------------------|
E E E E E E E E E E E E
|----------------8---------8------|
|------------8-8---8---------8----|
|----(12)------------12--------12-|
|-12------12------------12--------|
|---------------------------------|
|---------------------------------|
PM| PM|
E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E
|---------------5---------5------|---------7------7-------------|
|-------------5---5---------5----|-------8---8------8-----------|
|----------10-------10--------10-|----10-------10-----10--------|
|-12s10-10-------------10--------|-10---------------------------|
|--------------------------------|------------------------------|
|--------------------------------|-------------------------0-0--|
Q E E E E E E E E E E
|------------------10----------10-------|
|---------------------10----------10----|
|----------12------------12----------12-|
|-------12----(12)----------12----------|
|---------------------------------------|
|-----------------------------------|
PM-----------| PM---| PM
E E E E E E E E E E E E E E E E E E + E E E E E E
|-----------------8---------8------|---------------5-(5)-------5-------|
|---------------8---8---------8----|-------------5---------------5-----|
|----12------12-------12--------12-|----------10---------10--------10--|
|-12----(12)-------------12--------|-12s10-10---------------10---------|
|----------------------------------|-----------------------------------|
|----------------------------------|-----------------------------------|
PM PM PM PM PM
E E E E E E E E E E E E
|----7----------7-----------7--7--7-||
|----8-----8----8-----8-----8--8--8-||
|---------10---------10----10-10-10-||
|-10---10----10---10----10----------||
|-----------------------------------||
|-----------------------------------||
PM--| PM| PM| PM
Q E E E E E E E E E E E E E E E E +Q E E E E
|----2-2s4-4-------4-----|-4-----5---2-(2)--0-0-0-2-|
|----3-3s5-5-------5-----|-5-----5---3-(3)--3-3-3-3-|
|----2-2s4-4-------4-----|-4-----4---2-(2)--2-2-2-2-|
|----0-------------------|---------0----------0---0-|
|-0------------------0-0-|---0-0---0--------------0-|
|-0----------0-0-0-----0-|---0-0--------------------|
PM--| PM|
+Q E E E E E E E E E E
|-(2)--2-2s4-4-------4-----|
|-(3)--3-3s5-5-------5-----|
|-(2)--2-2s4-4-------4-----|
|-(0)----------------------|
|-(0)------------------0---|
|--------------0-0-0-----0-|
PM| PM PM--| PM|
E E E E E E +E E E E E E +Q E E E E E E E E E E
|-4-----5---2-(2)-0-0-0-0-2-|-(2)--2-2s4-4-------4-----|
|-5-----5---3-(3)-3-3-3-3-3-|-(3)--3-3s5-5-------5-----|
|-4-----4---2-(2)-2-2-2-2-2-|-(2)--2-2s4-4-------4-----|
|---0-0-----0-(0)-0-0-----0-|-(0)----------------------|
|---0-0---0---------------0-|-(0)----------0-------0---|
|-------------------------0-|-(0)----------0-0-0-----0-|
PM| PM PM--|
E E E E E E +Q E E E E +Q E E E E E E E E E E +W.
|-4-----5---2-(2)--0-0-0-2-|-(2)--2-2s4-4-------4---5-|-(5)----||
|-5-----5---3-(3)--3-3-3-3-|-(3)--3-3s5-5-------5---5-|-(5)----||
|-4-----4---2-(2)--2-2-2-2-|-(2)--2-2s4-4-------4---2-|-(2)----||
|---------0-0-(0)----0---0-|-(0)------------------0-2-|-(2)----||
|---0-----0--------------0-|-(0)----------0---------0-|-(0)----||
|-----0--------------------|----------------0-0-------|--------||
Verses
$
PM--| ~
Q E E E E E E E a E E a E
||-----------------------------|
||o----3-3s5-5-------3h5p3-5s7-|
||-----3-3s5-5---------5---5s7-|
||-----------------------------|
||o------------0---------------|
||--0------------0-0-----------|
PM| ~
Q. E e e E E E Q E E E E E E E +Q. E E E
|------------------8----------|-------------------------|
|-(7)------------8---8--------|-----3-3s5-5-(5)---3-x-x-|
|-(7)s==11----11-------11--12-|-----3-3s5-5-(5)---5-x-x-|
|----------12-----------------|-------------------------|
|-----------------------------|-------------------------|
|-----------------------------|-0-0---------------------|
~~ PM--| ~
Q. E e E Q. Q E +Q E E E E E E E E E a E
|----------------------|----------------------------|
|-5----3-5-x-3----3----|------3-3s5-5-------5p3-5h7-|
|-5----5-5-x-5----4----|------3-3s5-5-------5---5h7-|
|----------------------|----------------------------|
|--------------------0-|-(0)----------0-------------|
|--------------------0-|-(0)------------0-0---------|
PM|
+Q. E e e E E E Q E
|------------------8------------|
|-(7)------------8---8----------|
|-(7)s==11----11-------11-------|
|----------12--------------12---|
|-------------------------------|
|-------------------------------|
1.
PM| ~~~~~~~~
E E E E E +E Q. E E E +Q. Q. E E E E E E
|--------------------------|-------------------------||
|-----3-3s5-(5)-5----5s3-2-|-(2)---2------2---2-2---o||
|-----3-3s5-(5)-5----5s3-2-|-(2)---2------2---2-2-2--||
|------------------------2-|-(2)---2------2---2-2-2--||
|------------------------0-|-(0)---0----0---0-0-0-0-o||
|-0-0----------------------|-------------------------||
2.,D.S.
~~~
+Q. E Q E E E E E E
|---------------------------||
|-------2------2-2-2-2-2-2--||
|-(2)---2------2-2-2-2-2-2--||
|-(2)---2------2-2-2-2-2-2--||
|-(0)---0------0-0-0-0-0-0--||
|---------5b7---------------||
Chorus
$$
Gtr I
PM---| PM| PM| ~~
Q E Q E E E E Q E E E E E E E Q. E E E
|--------------------------|--------------------------|
|-------1--1---------------|--------------------------|
|-------0--0----------5----|---------5----------------|
|-------3--3----------5----|---------5-----7----------|
|--------------------------|---------------7----------|
|-3---3------5--5-5------5s|==7--7-7---7-7------7-6-5-|
|
| Gtr II
| Q. Q E Q. a Q E +W.
|-1------------------------|--------------------------|
|-------1--1---------------|--------------------------|
|------------0------2s5s=2-|-(2)----------------------|
|--------------------------|--------------------------|
|--------------------------|--------------------------|
|--------------------------|--------------------------|
PM---|
Q E Q E E E E Q E
|----------------------------||
|-------1--1-----------------||
|-------0--0--------5--------||
|-------3--3--------5--------||
|----------------------------||
|-3---3------5--5-5------5s==||
|
| Q. Q E Q. Q a E
|-1----------------------0---||
|-------1--1--------1--1s5---||
|------------0---------------||
|----------------------------||
|----------------------------||
|----------------------------||
To Coda
To Double Coda

Acordes usados nesta cifra

Posições de referência no violão para os acordes que aparecem nesta versão.

Abrir dicionário de acordes →
E
a×
cifragora.com
cifragora.com
Ferramenta principal CifraAgora

Quer gerar a cifra de outra música?

Envie um áudio ou cole o link da música. O CifraAgora prepara uma cifra editável com letra, tom, BPM e acordes para você estudar, ajustar e salvar.

Gerar cifra por áudio ou link

Disponível no acervo colaborativo CifraAgora · sujeita a revisão da comunidade. O CifraAgora oferece recursos para organizar e preparar cifras e permite que leitores revisem, editem e confirmem resultados. Direitos sobre composição e letra pertencem aos respectivos titulares.