Pular para o conteúdo
♫Cifra Agora

Cifra editável

Caraíva

Natiruts

cifragora.com
cifragora.com
Edite a própria cifra abaixo.
Tom: Abm
(intro 2x) riff
(riff)
G#m E
E|------------------------------------| e|----------------4------------| e|----------
B|----------------4~~-4h5p4-----------| B|----------------4------------| B|----------
G|----------4~~---4~~-------4-4-4/6-6-| G|----------4~~---4-4-4-4/6~~--| G|-----4----
D|------4h6-----6-------------6-6/8-8-| D|------4h6-----6-6-6-6-6/8~~--| (2x) D|-4/6---6--
A|--4h6-------------------------------| A|--4h6-----------7------------| A|----------
E|------------------------------------| E|-----------------------------| E|----------
G#m F#
Comemorar o luar que fez
G#m F#
A sintonia da noite com esse céu inteiro
G#m F#
O vento avisa ao longe que só vai chover
G#m F#
Lampejos de alegria, beijos de amor
G#m F#
Você me traz esse mar de bem
G#m F#
E a energia da noite vai abençoar
G#m F#
Será que ainda há tempo para proteger
G#m F#
E preservar essa vida como Deus criou? Deus criou
(refrão)
E7+ F#
Sinta ainda, o céu tocar você
E7+ F#
espero que seja linda, quando quiser amor, seu amor
E7+ F#
acredita que em todo sonho bom
E7+ D#7
sempre há primavera e nunca solidão.
(riff da intro 2x)
(solo)
E|------------------------------------------------------------------
B|------------------------------------------------------------------
G|------4---------4---6h7p6--4---4--4h6-----------------------------
D|--4/6--6~~--4/6---6----------6--------4~~-----4-4---4--6--4h6~~---
A|------------------------------------------4/6-----6---------------
E|------------------------------------------------------------------
E|--------------------------5/7--------7--4h6-6-4---2--4--2h4~~-----
B|--------------------------7/9--7~~--------------4-----------------
G|-------4---6h7p6--4---4-------------------------------------------
D|---4/6---6----------6---------------------------------------------
A|------------------------------------------------------------------
E|------------------------------------------------------------------
E|--9h11--12--9h11--11--9---7--9--7h9~~---7/9---9-------------------
B|----------------------------------------9/11--11---97--7--9--7h9--
G|------------------------------------------------------------------
D|------------------------------------------------------------------
A|------------------------------------------------------------------
E|------------------------------------------------------------------
E|-------7---9^10^9---7---7---14h16--14---7/9---9---76--------------
B|---7/9---9------------9-----------------9/11--11--97--------------
G|------------------------------------------------------------------
D|------------------------------------------------------------------
A|------------------------------------------------------------------
E|------------------------------------------------------------------
(riff da intro 2x - junto com a parte cantanda em inglês pela Izabella Rocha)

Acordes usados nesta cifra

Posições de referência no violão para os acordes que aparecem nesta versão.

Abrir dicionário de acordes →
G#m4ª
E
F#
E7+
D#7××
cifragora.com
cifragora.com
Ferramenta principal CifraAgora

Quer gerar a cifra de outra música?

Envie um áudio ou cole o link da música. O CifraAgora prepara uma cifra editável com letra, tom, BPM e acordes para você estudar, ajustar e salvar.

Gerar cifra por áudio ou link

Disponível no acervo colaborativo CifraAgora · sujeita a revisão da comunidade. O CifraAgora oferece recursos para organizar e preparar cifras e permite que leitores revisem, editem e confirmem resultados. Direitos sobre composição e letra pertencem aos respectivos titulares.