Pular para o conteúdo
♫Cifra Agora

Cifra editável

Creamer

Limp Bizkit

cifragora.com
cifragora.com
Edite a própria cifra abaixo.
Tom:
Album: Results May Vary
tabs witht he intro in it so I tabbed it myself..it may not be 100% perfect,
in fact prolly not even 50% perfect :D please note that I only had time to
tab guitar 1, i'll try and tab guitar 2 but time is always against us.

[Intro]
Guitar 1

[Intro]
E|---------------------------|---------------------------|
B|--9----9----9--------------|--9----9----9--------------|
G|--8----8----8--------------|--8----8----8--------------|
D|--6----6----6--------------|--6----6----6--------------|
A|---------------------------|---------------------------|
E|-----4----4----4--4--4--4--|-----4----4----4--4--4--4--| (x3)
Verse:
E|-------------------------------|-------------------------------|
B|-----4--5--0-5-4-5-4-2-0-4-2-0-|-----4--5--0-5-7-5-4-5-4-2-4-2-|
G|--1----------------------------|--1----------------------------|
D|-------------------------------|-------------------------------|
A|-------------------------------|-------------------------------|
E|-------------------------------|-------------------------------| (x7)
Chorus:
E|----------------------------------| (x6)
Verse:
E|-------------------------------|-------------------------------|
B|-----4--5--0-5-4-5-4-2-0-4-2-0-|-----4--5--0-5-7-5-4-5-4-2-4-2-|
G|--1----------------------------|--1----------------------------|
D|-------------------------------|-------------------------------|
A|-------------------------------|-------------------------------|
E|-------------------------------|-------------------------------| (x7)
Chorus:
E|----------------------------------| (x6)
--------4----4----4----4----|---------------------------|
-----7----2----2----2----2--|-----4--5----5----4--5--4--|
--1-------------------------|--1-------1----1-----------|
----------------------------|---------------------------|
----------------------------|---------------------------|
----------------------------|---------------------------|
----------------------------|----------------------------|
-----5--7----7----7----7----|-----0--2----2----2----2----|
--4-------4----4----4----4--|----------------------------|
----------------------------|--4-------4----4----4----4--|
----------------------------|----------------------------|
----------------------------|----------------------------|
--------4----4----4----4----|---------------------------|
-----7----2----2----2----2--|-----4--5----5----4--5--4--|
--1-------------------------|--1-------1----1-----------|
----------------------------|---------------------------|
----------------------------|---------------------------|
----------------------------|---------------------------|
----------------------------|----------------------------|
-----5--7----7----7----7----|-----0--2----2----2----2----|
--4-------4----4----4----4--|----------------------------|
----------------------------|--4-------4----4----4----4--|
----------------------------|----------------------------|
----------------------------|----------------------------|
--------4----4----4----4----|---------------------------|
-----7----2----2----2----2--|-----4--5----5----4--5--4--|
--1-------------------------|--1-------1----1-----------|
----------------------------|---------------------------|
----------------------------|---------------------------|
----------------------------|---------------------------|
----------------------------|----------------------------|
-----5--7----7----7----7----|-----0--2----2----2----2----|
--4-------4----4----4----4--|----------------------------|
----------------------------|--4-------4----4----4----4--|
----------------------------|----------------------------|
----------------------------|----------------------------|
--------4----4----4----4----|---------------------------|
-----7----2----2----2----2--|-----4--5----5----4--5--4--|
--1-------------------------|--1-------1----1-----------|
----------------------------|---------------------------|
----------------------------|---------------------------|
----------------------------|---------------------------|
----------------------------|----------------------------|
-----5--7----7----7----7----|-----0--2----2----2----2----|
--4-------4----4----4----4--|----------------------------|
----------------------------|--4-------4----4----4----4--|
----------------------------|----------------------------|
----------------------------|----------------------------|
Chorus:
---------------------------|---------------------------|
--9----9----9--------------|--9----9----9--------------|
--8----8----8--------------|--8----8----8--------------|
--6----6----6--------------|--6----6----6--------------|
---------------------------|---------------------------|
-----4----4----4--4--4--4--|-----4----4----4--4--4--4--| (x3)
There we go w00t
cifragora.com
cifragora.com
Ferramenta principal CifraAgora

Quer gerar a cifra de outra música?

Envie um áudio ou cole o link da música. O CifraAgora prepara uma cifra editável com letra, tom, BPM e acordes para você estudar, ajustar e salvar.

Gerar cifra por áudio ou link

Disponível no acervo colaborativo CifraAgora · sujeita a revisão da comunidade. O CifraAgora oferece recursos para organizar e preparar cifras e permite que leitores revisem, editem e confirmem resultados. Direitos sobre composição e letra pertencem aos respectivos titulares.