Pular para o conteúdo
♫Cifra Agora

Cifra editável

Flowers Never Bend

Simon & Garfunkel

Foto de Simon & Garfunkel
cifragora.com
cifragora.com
Edite a própria cifra abaixo.
Tom : A
4/4, . , . , . , . , . , . , . , .
E|--3---------3-----|---3-------3-----| |
B|------------------|-----------------| |
G|--------0-------0-|-------0-------0-| |
D|------0-------0---|-----0-------0---| |
A|------------------|-----------------| |
E|--3-------3-------|-3-------3-------| |
Through the
A C#m D A
4/4 , . , . , . , . , . , . , . , . , . , . , . , . , . , . , . , .
||--3---------3-----|-2---------2-----|-0---------0-----|-----------------|
||------------------|-----------------|-----------------|-3---------3-----|
||*-------0-------0-|-------4-------4-|-------0-------0-|-------0-------0-|
||*-----0-------0---|-----4-------4---|-----2-------2---|-----0-------0---|
||------------------|-2-------2-------|-3-------3-------|-----------------|
||--3-------3-------|-----------------|-----------------|-3-------3-------|
corridors of sleep Past the shadows dark and deep My
mirror on my wall Casts an image dark and small But
matter if you're born To play the King or pawn For the
C#m D A
, . , . , . , . , . , . , . , . , . , . , . , . , . , . , . , .
E|-----------------|-----------------|-----------3-----|---3-------3-----|
B|-3---------3-----|---1-------------|-0---------------|-----------------|
G|-------4-------4-|-------0-------0-|-------0-------0-|-------0-------0-|
D|-----4-------4---|-----2-----0-----|-----0-------0---|-----0-------0---|
A|-2-------2-------|-3-------2---0---|-----------------|-----------------|
E|-----------------|-----------------|-3-------3-------|-3-------3-------|
mind dances and leaps in confusion. I don't
I'm not sure at all it's my reflection. I am
line is thinly drawn 'tween joy and sorrow.
A C#m D A
, . , . , . , . , . , . , . , . , . , . , . , . , . , . , . , .
E|-3---------3-----|-2---------2-----|-0---------0-----|-----------------|
B|-----------------|-----------------|-----------------|-3---------3-----|
G|-------0-------0-|-------4-------4-|-------0-------0-|-------0-------0-|
D|-----0-------0---|-----4-------4---|-----2-------2---|-----0-------0---|
A|-----------------|-2-------2-------|-3-------3-------|-----------------|
E|-3-------3-------|-----------------|-----------------|-3-------3-------|
know what is real I can't touch what I feel And I
blinded by the light Of God and truth and right And I
So my fantasy Becomes reality, And I must
C#m D A
, . , . , . , . , . , . , . , . , . , . , . , . , . , . , . , .
E|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------| |
B|-3---------3-----|-1---------1-----|-0---------0-----|---0-------0-----| |
G|-------4-------4-|-------0-------0-|-------0-------0-|-------0-------0-| |
D|-----4-------4---|-----2-------2---|-----0-------0---|-----0-------0---| |
A|-2-------2-------|-3-------3-------|-----------------|-----------------| |
E|-----------------|-----------------|-3-------3-------|-3-------3-------| |
hide behind the shield of my illusion.
wander in the night without direction.
be what I must be and face tomorrow.
E D A
, . , . , . , . , . , . , . , . , . , . , . , . , . , . , . , .
||-2---------2-----|---2-------2-----|-0---------------|-----------------|
||-------3-------3-|-------3-------3-|-----------------|---3-------0-----|
||-----2-------2---|-----2-------2---|-------0---0---0-|-------0-------0-|
||-0-------0-------|-0-------0-------|-----2-----------|-----0-------0---|
||-----------------|-----------------|-3-------2---0---|-----------------|
||-----------------|-----------------|-----------------|-3-------3-------|
So I'll continue to continue
F#m D6
, . , . , . , . , . , . , . , . , . , . , . , . , . , . , . , .
E|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
B|---0-------0-----|-0---------0-----|---0-------0-----|-1---------1-----|
G|-------0-------0-|-------0-------0-|-------0-------0-|-------2-------2-|
D|-----0-----------|-----2-------2---|-----2-------2---|-----2-------2---|
A|-----------------|-----------------|-----------------|-3-------3-------|
E|-3-------3---2---|-0-------0-------|-0-------0-------|-----------------|
to pretend my life
F#m B7
, . , . , . , . , . , . , . , . , . , . , . , . , . , . , . , .
E|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
B|---1-------1-----|-0---------0-----|---0-------0-----|-------2---3-----|
G|-------0-------0-|-------0-------0-|-------0-------0-|---------------0-|
D|-----2-------2---|-----2-------2---|-----2-------2---|-----2-------2---|
A|-3-------3-------|-----------------|-----------------|-0-------0-------|
E|-----------------|-0-------0-------|-0-------0-------|-----------------|
will never end, And flowers
  D    Dmaj7
(no chord)
, . , . , . , . , . , . , . , . , . , . , . , .3/4, . , . , .
E|-0---------------|-----------------|-----------------|-------------|
B|-------3---2-----|-----------1-----|-0---------0-----|-------------|
G|---------------0-|-------0-------0-|-------0-------0-|-------------|
D|-----2-------2---|-----2-------2---|-----2-------2---|---------0---|
A|-0-------0-------|-3-------3-------|-3-------3-------|-----3-------|
E|-----------------|-----------------|-----------------|-3-----------|
never bend with the rainfall.
............................. ............................
1,2. | 3.
, . , . , . , . , . , . , . , . , . | , . , . , . , . , . , .
E|-------------|-------------|-0-----------| |-------------|-0-----------|
B|-------------|-------------|-----3-------| |-------------|-----3-------|
G|-------------|-------------|---------0--*| |---------0---|---------0---|
D|---------0---|---------0---|------------*| |-----0-------|-------------|
A|-----3-------|-----3-------|-------------| |-3-----------|-------------|
E|-3-----------|-3-----------|-------------| |-------------|-------------|
The
It's no
(no chord) Am9 (577500)
, . , . , . , . , . , . , . , . , . , . , . , . , , ,
||--------------|-------------|-------------|-0------------||---------||
||--------------|-------------|-------------|-----3--------||---------||
||*-------------|-------------|-------------|---------0---*||---------||
||*---------0---|---------0---|---------0---|-------------*||---------||
||------3-------|-----3-------|-----3-------|--------------||---------||
||--3-----------|-3-----------|-3-----------|--------------||-3-------||
Fine.

Acordes usados nesta cifra

Posições de referência no violão para os acordes que aparecem nesta versão.

Abrir dicionário de acordes →
A×
C#m4ª×
D××
E
F#m
D6××
B7×
Dmaj7××
cifragora.com
cifragora.com
Ferramenta principal CifraAgora

Quer gerar a cifra de outra música?

Envie um áudio ou cole o link da música. O CifraAgora prepara uma cifra editável com letra, tom, BPM e acordes para você estudar, ajustar e salvar.

Gerar cifra por áudio ou link

Disponível no acervo colaborativo CifraAgora · sujeita a revisão da comunidade. O CifraAgora oferece recursos para organizar e preparar cifras e permite que leitores revisem, editem e confirmem resultados. Direitos sobre composição e letra pertencem aos respectivos titulares.