Pular para o conteúdo
♫Cifra Agora

Cifra editável

How Could I Just Kill A Man

Rage Against the Machine

cifragora.com
cifragora.com
Edite a própria cifra abaixo.
Key:
. - dotted note X - fret-hand mute
() - tied note --3-- - triplet
st. - staccato % - rest
E|E|----------------------------------------------------------------------||------
INTRO/VERSE
Whammy Pedal set to one octave up (with wah?) With the whammy pedal on, slightly
depress the whammy BAR each time you strike a note.
A
Riff
E S E H E E Q E E +H
e||-------------------------|-------------------------|
B ||-------------------------|-------------------------|
G ||-------------------------|-------------------------|
D ||-------------------------|-------------------------|
A ||-------------------------|----------8-(8)----------|
D ||--10-12-10--12----10-12--|--12---12----------------|
E S E H E E Q E E +H
E|-------------------------|-------------------------| |
B|-------------------------|-------------------------| |
G|-------------------------|-------------------------| |
D|-------------------------|-------------------------| |
A|-------------------------|-------------------------| |
E|--10-12-10--12----10-12--|--12---10-12-(12)--------| |
E|E|----------------------------------------------------------------------||------
CHORUS
B
Riff
st.--------| --3--
E E E Q Q E E E E E E S S S S S
||-----------------|---------------------------|
||o----------------|---------------------------|
||-----------------|---------------------------|
||----3---------3--|---------------X-X--3h5p3--|
||o-------3--5-----|--0-0--0-0--0--X-X---------|
||--0---0-3--5-----|--0-0--0-0--0--X-X---------|
st.--------| --3--
E E E Q Q E E E E E E S S S S S
E|-----------------|---------------------------| |
B|-----------------|--------------------------o| |
G|-----------------|---------------------------| |
D|----3---------3--|---------------X-X---------| |
A|--------3--5-----|--0-0--0-0--0--X-X--------o| |
E|--0---0-3--5-----|--0-0--0-0--0--X-X--3h5p3--| |
C
Riff
st.--------|
E E E E E Q.
||---------------------||
||o-------------------o||
||---------------------||
||---------------%-----||
||o-0-0--0-0--0-------o||
||--0-0--0-0--0--------||
E|E|----------------------------------------------------------------------||------
BRIDGE
D
Riff
S S E. S S S E. S S S E
||---------------------------||
||o-------------------------o|| 7 times
||------%--------%--------%--||
||--2h4----0h2h4----0h2h4----||
||o-------------------------o||
||---------------------------||
last time:
S S E. S S S H
||---------------------------||
||---------------------------||
||------%-------------%------||
||--2h4----0h2h4-------------||
||---------------------------||
||---------------------------||
E|E|----------------------------------------------------------------------||------

Acordes usados nesta cifra

Posições de referência no violão para os acordes que aparecem nesta versão.

Abrir dicionário de acordes →
A×
E
B×
C×
D××
cifragora.com
cifragora.com
Ferramenta principal CifraAgora

Quer gerar a cifra de outra música?

Envie um áudio ou cole o link da música. O CifraAgora prepara uma cifra editável com letra, tom, BPM e acordes para você estudar, ajustar e salvar.

Gerar cifra por áudio ou link

Disponível no acervo colaborativo CifraAgora · sujeita a revisão da comunidade. O CifraAgora oferece recursos para organizar e preparar cifras e permite que leitores revisem, editem e confirmem resultados. Direitos sobre composição e letra pertencem aos respectivos titulares.