Pular para o conteúdo
♫Cifra Agora

Cifra editável

In Bloom

Nirvana

cifragora.com
cifragora.com
Edite a própria cifra abaixo.
Intro:
Bb5   G5   F5   G#5
Riff 1 - 2x:
Bb5 G5 F5 G#5
E|------------------------------------------
B|------------------------------------------
G|-3---3-3-3--------------------------------
D|-3---3-3-3-5--5-5-5-5-5-5-5-3---3-3-3-6---
A|-1---1-1-1-5--5-5-5-5-5-5-5-3---3-3-3-6---
E|-----------3--3-3-3-3-3-3-3-1---1-1-1-4---
E|------------------------------------------
B|------------------------------------------
G|------------------------------------------
D|-6-6-6-6----------------------------------
A|-6-6-6-6----------------------------------
E|-4-4-4-4-1-4-5----------------------------
Bb5 G5 F5 G#5
E|------------------------------------------
B|------------------------------------------
G|-3---3-3-3--------------------------------
D|-3---3-3-3-5--5-5-5-5-5-5-5-3---3-3-3-6---
A|-1---1-1-1-5--5-5-5-5-5-5-5-3---3-3-3-6---
E|-----------3--3-3-3-3-3-3-3-1---1-1-1-4---
Bb5   F#5   D#5   B5   A5
Riff 2 - 2x:
Bb5 F#5 Eb5
E|------------------------------------------
B|------------------------------------------
G|-3-3-3-3-3-X-X-3-----------------8-8-8-8-8
D|-3-3-3-3-3-X-X-3-4-4-4-4-4-X-X-4-8-8-8-8-8
A|-1-1-1-1-1-X-X-1-4-4-4-4-4-X-X-4-6-6-6-6-6
E|-----------------2-2-2-2-2-X-X-2----------
B5 A5
E|------------------------------------------
B|------------------------------------------
G|-X-X-8-4-4-4-4-2-2-2-2--------------------
D|-X-X-8-4-4-4-4-2-2-2-2--------------------
A|-X-X-6-2-2-2-2-0-0-0-0--------------------
E|------------------------------------------
Primeira parte:
Sell the kids for food
Weather changes moods
Bb F# D# B A
Spring is here again
Bb F# D# B5 D5
Reproductive glands and
Bb F# D#
E|-------------------------------------------
B|-3-3-3-3-3-X-X-3-----------------8-8-8-8-8-
G|-3-3-3-3-3-X-X-3-3-3-3-3-3-X-X-3-8-8-8-8-8-
D|-x-x-x-x-x-X-X-x-x-4-4-4-4-X-X-4-x-x-x-x-x-
A|-1-1-1-1-1-X-X-1-1-4-4-4-4-X-X-4-6-6-6-6-6-
E|-----------------2-2-2-2-2-X-X-2-----------
B A
E|------------------------------------------
B|-X-X-8-4-4-4-4-2-2-2-2--------------------
G|-X-X-8-4-4-4-4-2-2-2-2--------------------
D|-X-X-x-x-x-x-x-2-2-2-2--------------------
A|-X-X-6-2-2-2-2-0-0-0-0--------------------
E|------------------------------------------
Bb F# D#
E|-------------------------------------------
B|-3-3-3-3-3-X-X-3-----------------8-8-8-8-8-
G|-3-3-3-3-3-X-X-3-3-3-3-3-3-X-X-3-8-8-8-8-8-
D|-x-x-x-x-x-X-X-x-x-4-4-4-4-X-X-4-x-x-x-x-x-
A|-1-1-1-1-1-X-X-1-1-4-4-4-4-X-X-4-6-6-6-6-6-
E|-----------------2-2-2-2-2-X-X-2-----------
B5 D5
E|------------------------------------------
B|-X-X-8------------------------------------
G|-X-X-8-4-4-4-4-7-7-7-7--------------------
D|-X-X-x-4-4-4-4-7-7-7-7--------------------
A|-X-X-6-2-2-2-2-5-5-5-5--------------------
E|------------------------------------------
Refrão:
Bb5 G5 Bb5 G5
He's the one who likes all our pretty songs and he
Bb5 G5 Bb5 G5
likes to sing along, and he likes to shoot his guns,
C5 D#5
but he don't know what it means
C5 D#5
Don't know what it means and I say...
Bb5 G5
E|------------------------------------------
B|------------------------------------------
G|-3-3-3-3----------------------------------
D|-3-3-3-3-----5-5--------------------------
A|-1-1-1-1-----5-5-----1--------------------
E|-------------3-3-1-3---3------------------
C5 D#5
E|------------------------------------------
B|------------------------------------------
G|-5--5-5-5/8-8-8-8-8-8-8-8-----------------
D|-5--5-5-5/8-8-8-8-8-8-8-8-----------------
A|-3--3-3-3/6-6-6-6-6-6-6-6-----------------
E|------------------------------------------
Bb5   G5   F5   G#5
(Riff 1) (2x)
Segunda parte:
We can have some more
Nature is a whore
Bb F# D# B A
Bruises on the fruit
Bb F# D# B5 D5
Tender age in bloom
Refrão:
Bb5 G5 Bb5 G5
He's the one who likes all our pretty songs and he
Bb5 G5 Bb5 G5
likes to sing along, and he likes to shoot his guns,
C5 D#5
but he don't know what it means
C5 D#5
Don't know what it means and I say...
(Riff 1)
Solo:
E|---------------------------------------------------
B|-16b18--18-18-18-18-18-------15b-------------------
G|-15b17--17-17-17-17-17-17r15-13b-----12------------
D|-----------------------15r-------/11~--13-11-13b-13
A|---------------------------------------------------
E|---------------------------------------------------
E|---------------------------------------------------
B|---------------------------------------------------
G|---------------------------------------------------
D|-------11-13-13b-13-11-13~--11-13-13b-11-13-13-----
A|-11-13---------------------------------------------
E|---------------------------------------------------
E|-------------------------------------------------------
B|-18b20-------------------------------------------------
G|-17b19-10-12p10h12/13-12h13/15-13-15-15b17-15b17-16b---
D|---------------------------------------------------r15-
A|-------------------------------------------------------
E|-------------------------------------------------------
E|---------------------------------------------------
B|---------------------------------------------------
G|-------12----12-----12\11-11\10-10\9-9\8-8\7-------
D|----11----11----11--11\10-10\9---9\8-8\7-7\6-------
A|---------------------------------------------------
E|---------------------------------------------------
(Refrão)
(Riff 1)

Acordes usados nesta cifra

Posições de referência no violão para os acordes que aparecem nesta versão.

Abrir dicionário de acordes →
Bb5××
G5
F5
G#54ª
F#52ª
D#54ª×
B5×
A5
Eb54ª×
Bb×
F#
D#4ª×
B×
A×
D5×
C58ª
cifragora.com
cifragora.com
Ferramenta principal CifraAgora

Quer gerar a cifra de outra música?

Envie um áudio ou cole o link da música. O CifraAgora prepara uma cifra editável com letra, tom, BPM e acordes para você estudar, ajustar e salvar.

Gerar cifra por áudio ou link

Disponível no acervo colaborativo CifraAgora · sujeita a revisão da comunidade. O CifraAgora oferece recursos para organizar e preparar cifras e permite que leitores revisem, editem e confirmem resultados. Direitos sobre composição e letra pertencem aos respectivos titulares.