Pular para o conteúdo
♫Cifra Agora

Cifra editável

Satellite

Natalie Imbruglia

Foto de Natalie Imbruglia
cifragora.com
cifragora.com
Edite a própria cifra abaixo.
Tom : E

[Intro]
E F#m Emaj7 E G#m F#m G#m
E|-5h7-7---5\2-2-|-2/4-4---4\--0---|-0---0-2----0--0--0-0-|-2/4x--2-2-2/-----|
B|---------------|---------------2-|-0---0-2----0--0--0-0-|-2/4x--2-2-2/-----|
G|---------------|-----------------|-1---1-2----1--1--1-1-|-2/4x--2-2-2/---2-|
D|---------------|-----------------|-2---2-4----1--1--1-2-|-4/6x--4-4-4/--4--|
A|---------------|-----------------|-2---2-4----2--2--2-2-|-4/6x--4-4-4/-----|
E|---------------|-----------------|-0---0-2----0--0--0-0-|-2/4x--2-2-2/-----|
E F#m Emaj7 E F#m B E
E|-0---0-2----0--0--0-0-|-4-4-4-2---7--4-|
B|-0---0-2----0--0--0-0-|-5-5-5-2---7--5-|
G|-1---1-2----1--1--1-1-|-4-4-4-2---8--4-|
D|-2---2-4----1--1--1-2-|-6-6-6-4---9--6-|
A|-2---2-4----2--2--2-2-|-7-7-7-4---9--7-|
E|-0---0-2----0--0--0-0-|-------2---7----|
Verse 1:
repeat intro twice (excluding first two bars).
If you want you can even play the chord sequence
| E F#m Emaj7 E |
for each bar.
Play always this leading to chorus (during the last bar):
E/G#
Chorus:
A B C#m E
E|-0--0-0-0--2-2--2-2-|-4--4-4-4--0-0--0-0-|
B|-2--2-2-2--4-4--4-4-|-5--5-5-5--0-0--0-0-|
G|-2--2-2-2--4-4--4-4-|-6--6-6-6--1-1--1-1-|
D|-2--2-2-2--4-4--4-4-|-6--6-6-6--2-2--2-2-|
A|-0--0-0-0--2-2--2-2-|-4--4-4-4--2-2--2-2-|
E|--------------------|-----------0-0--0-0-|
(repeat three times)
A B
E|-0--0-0-0--2x----|-------------|
B|-2--2-2-2--4x----|-------------|
G|-2--2-2-2--4x----|-------------|
D|-2--2-2-2--4x----|----------2--|
A|-0--0-0-0--2x----|------2-4----|
E|-----------------|-------------|
(repeat three times)
Repeat intro (bars 3 and 4, once).
Verse 2:
Part 1: repeat intro once (excluding first two bars).
Part 2:
E Emaj7 F#m E G#m F#m G#m
E|-12-12--11-11--9--9---7-7-|-2/4x--2-2-2/-----|
B|-12-12--12-12--10-10--9-9-|-2/4x--2-2-2/-----|
G|-13-13--13-13--11-11--9-9-|-2/4x--2-2-2/---2-|
D|--------------------------|-4/6x--4-4-4/--4--|
A|--------------------------|-4/6x--4-4-4/-----|
E|--------------------------|-2/4x--2-2-2/-----|
E F#m Emaj7 E F#m B E
E|-0---0-2----0--0--0-0-|-4-4-4-2---7--4-|
B|-0---0-2----0--0--0-0-|-5-5-5-2---7--5-|
G|-1---1-2----1--1--1-1-|-4-4-4-2---8--4-|
D|-2---2-4----1--1--1-2-|-6-6-6-4---9--6-|
A|-2---2-4----2--2--2-2-|-7-7-7-4---9--7-|
E|-0---0-2----0--0--0-0-|-------2---7----|
Repeat chorus.
Bridge:
Guitar 1:
E F#m Emaj7 E G#m F#m G#m
E|-------|-0---0-2----0--0--0-0-----|-2/4x--2-2-2/-----|
B|-------|-0---0-2----0--0--0-0-----|-2/4x--2-2-2/-----|
G|-------|-1---1-2----1--1--1-1-----|-2/4x--2-2-2/---2-|
D|-------|-2---2-4----1--1--1-2-----|-4/6x--4-4-4/--4--|
A|-------|-2---2-4----2--2--2-2-----|-4/6x--4-4-4/-----|
E|-------|-0---0-2----0--0--0-0-----|-2/4x--2-2-2/-----|
| Guitar 2:
E|-------|--------------------------|------------------|
B|-------|--------------------------|-------------0-0--|
G|-------|------------------------1-|----------------2-|
D|-----2-|---------------------2-4--|------------------|
A|-2-4---|--------------------------|------------------|
E|-------|--------------------------|------------------|
(guitar 2 is heard on the left)
Guitar 1:
E F#m Emaj7 E F#m B E
E|-0---0-2----0--0--0-0-|-4-4-4-2---7--4-|
B|-0---0-2----0--0--0-0-|-5-5-5-2---7--5-|
G|-1---1-2----1--1--1-1-|-4-4-4-2---8--4-|
D|-2---2-4----1--1--1-2-|-6-6-6-4---9--6-|
A|-2---2-4----2--2--2-2-|-7-7-7-4---9--7-|
E|-0---0-2----0--0--0-0-|-------2---7----|
| Guitar 2:
E|-0--------------------|----------------|
B|-0--------------------|----------------|
G|-1--------------------|----------------|
D|-2----------------4-4-|-2--------------|
A|-2--------------------|-------4---4--2-|
E|-0--------------------|----------------|
Guitar 1:
E F#m Emaj7 E G#m F#m G#m
E|-----|-0---0-2----0--0--0-0--|-2/4x--2-2-2/------|
B|-----|-0---0-2----0--0--0-0--|-2/4x--2-2-2/------|
G|-----|-1---1-2----1--1--1-1--|-2/4x--2-2-2/--2---|
D|-----|-2---2-4----1--1--1-2--|-4/6x--4-4-4/----4-|
A|-----|-2---2-4----2--2--2-2--|-4/6x--4-4-4/------|
E|-----|-0---0-2----0--0--0-0--|-2/4x--2-2-2/------|
Guitar 2:
E|-0-0-|-2h4p0-0---------------|-------0---2/4---0-|
B|-----|----------5p2-2-2p0-0--|-0-----------------|
G|-----|---------------------2-|-------------------|
D|-----|-----------------------|-------------------|
A|-----|-----------------------|-------------------|
E|-----|-----------------------|-------------------|
Guitar 1:
E F#m Emaj7 E F#m B E
E|-0---0-2----0--0--0-0---------|-4--4--4--2---7---4----------|
B|-0---0-2----0--0--0-0---------|-5--5--5--2---7---5----------|
G|-1---1-2----1--1--1-1---------|-4--4--4--2---8---4----------|
D|-2---2-4----1--1--1-2---------|-6--6--6--4---9---6----------|
A|-2---2-4----2--2--2-2---------|-7--7--7--4---9---7----------|
E|-0---0-2----0--0--0-0---------|----------2---7--------------|
Guitar 2:
E|-2/4-4/7-7/9-9/12-12-12-14-16-|-19-19-19-17--17--16-14-12-9-|
B|------------------------------|-----------------------------|
G|------------------------------|-----------------------------|
D|------------------------------|-----------------------------|
A|------------------------------|-----------------------------|
E|------------------------------|-----------------------------|
Repeat chorus.
Coda:
E7   E   F#m   Emaj7   E   F#m   G#m   F#m   G#m   E   F#m   Emaj7   E   F#m   B   E

Acordes usados nesta cifra

Posições de referência no violão para os acordes que aparecem nesta versão.

Abrir dicionário de acordes →
E
F#m
Emaj7
G#m4ª
B×
E/G#
A×
C#m4ª×
E7
cifragora.com
cifragora.com
Ferramenta principal CifraAgora

Quer gerar a cifra de outra música?

Envie um áudio ou cole o link da música. O CifraAgora prepara uma cifra editável com letra, tom, BPM e acordes para você estudar, ajustar e salvar.

Gerar cifra por áudio ou link

Disponível no acervo colaborativo CifraAgora · sujeita a revisão da comunidade. O CifraAgora oferece recursos para organizar e preparar cifras e permite que leitores revisem, editem e confirmem resultados. Direitos sobre composição e letra pertencem aos respectivos titulares.