Pular para o conteúdo
♫Cifra Agora

Cifra editável

The Hunt

Ahab

Foto de Ahab
cifragora.com
cifragora.com
Edite a própria cifra abaixo.
Tom:
Intro (00:00-01:01)
x4 (2x)
E|-------------------------------------|-------------------------------------|
B|-------------------------------------|-------------------------------------|
G|---19--19---18--18---15--15---16--16-|---18--18---17--17---14--15---15--15-|
D|-16--16---16--16---16--16---16--16---|-15--15---15--15---15--15---15--15---|
A|-------------------------------------|-------------------------------------|
E|-------------------------------------|-------------------------------------|
x4
Gtr. 1 (01:02-03:33)
E|-------------------------------------|-------------------------------------|
B|-------------------------------------|-------------------------------------|
G|-------------------------------------|-------------------------------------|
D|---4---------------------------------|-2-----------------------------------|
A|-4-4---------------------------------|-2----------------4/5b---(5)---------|
E|-2-2---------------------------------|-0----------------2/3b---(3)---------|
.
Gtr. 2
Gtr. 2 (03:34-03:53)
Gtr. 1 and 2 (03:54-06:00)
E|-------------------------------------|-------------------------------------|
B|-------------------------------------|-------------------------------------|
G|-------------------------------------|-------------------------------------|
D|-------------------------------------|-------------------------------------|
A|-2--4-4---4---2--4--4---4---4-4/8----|-2--4-4---4---2--4--5-4---4-2--------|
E|-0--2-2---2---0--2--2---2---2-2/6----|-0--2-2---2---0--2--3-2---2-0--------|
.                             .     .
Gtr. 1 and 2 (06:01-08:10)
E|-------------------------------------|-------------------------------------|
B|-------------------------------------|-------------------------------------|
G|-------------------------------------|-------------------------------------|
D|-2----------------2--------/9--------|-3----------------3---------/10------|
A|-2----------------2--------/9--------|-3----------------3---------/10------|
E|-0----------------0--------/7--------|-1----------------1---------/8-------|
Gtr. 1 (08:11-08:42)
E|-------------------------------------|-------------------------------------|
B|-------------------------------------|-------------------------------------|
G|-------------------------------------|-------------------------------------|
D|-2----------------2------------------|-2----------------2------------------|
A|-2----------------2------------------|-2----------------2------------------|
E|-0----------------0------------------|-0----------------0------------------|
Gtr. 2
Gtr. 1 (08:43-10:52)
..      .      . ..       .
..      ..      ..      . ..
Gtr. 2 (08:43-10:52)
E|-------------------------------------|-------------------------------------|
B|--------19-20--------19-20-----------|-19-20--------19-20------------------|
G|-16-----------17-----------16--------|-------15-----------16-----19-21--15-|
D|-------------------------------------|-------------------------------------|
A|-------------------------------------|-------------------------------------|
E|-------------------------------------|-------------------------------------|
Outro (10:53-11:13) (Fade away)
cifragora.com
cifragora.com
Ferramenta principal CifraAgora

Quer gerar a cifra de outra música?

Envie um áudio ou cole o link da música. O CifraAgora prepara uma cifra editável com letra, tom, BPM e acordes para você estudar, ajustar e salvar.

Gerar cifra por áudio ou link

Disponível no acervo colaborativo CifraAgora · sujeita a revisão da comunidade. O CifraAgora oferece recursos para organizar e preparar cifras e permite que leitores revisem, editem e confirmem resultados. Direitos sobre composição e letra pertencem aos respectivos titulares.