Pular para o conteúdo
♫Cifra Agora

Cifra editável

Armed And Dangerous

Airbourne

cifragora.com
cifragora.com
Edite a própria cifra abaixo.
(Introdução) (00:00)
( E5 - G5 - E4 ) - ( D5 - E4 - E5 )
#t1##t2#E|-----------|------------|
B|-----------|--3---------|
G|-------2---|--2--2------|
D|-2---5-2---|--0--2--2---| (2x)
A|-2---5-0---|-----0--2---|
E|-0---3-----|--------0---|#/t2##/t1#
"tick... tick... tick" ( da bateria )
(Riff do Verso) (00:11)
#t1# G D4 Em E4 E5
#t2#E|-3-3-3-3--x-3-3-3-------------------------------------|
B|-3-3-3-2--x-2-2-3-------------------------------------|
G|-0-0-0-3--x-3-3-2-2--x-2-2----------------------------|
D|-0-0-0------------2--x-2-2----2-2-2-2-x-2-2-2-2-------|x7
A|-2-2-2------------0--x-0-0----2-2-2-2-x-2-2-2-2-------|
E|-3-3-3---------------------3b-0-0-0-0-x-0-0-0-0--x0-2-|#/t2##/t1#
#t1#(Final do Verso)
G D4 Em E4 B5
#t2#E|-3-3-3-3--x-3-3-3-----------------------------|
B|-3-3-3-2--x-2-2-3-----------------------------|
G|-0-0-0-3--x-3-3-2-2--x-2-2-----4--4--4-4-4-4--|
D|-0-0-0------------2--x-2-2-----4--4--4-4-4-4--|
A|-2-2-2------------0--x-0-0-----2--2--2-2-2-2--|
E|-3-3-3---------------------3b-----------------|#/t2##/t1#
#t1#(1º Refrão) (00:52)
#t2#E|-----------------------------|
D|-2--5-2---0--2--2------------|x3
E|-0--3-----------0--3b-5-3~---|#/t2##/t1#
#t1##t2#E|----------------------------|
E|-0--3-------------3---------|#/t2##/t1#
(Verso - Riff 4x) (01:12)
#t1#(1º Refrão) (01:37)
#t2#E|-----------------------------|
D|-2--5-2---0--2--2------------|x3
E|-0--3-----------0--3b-5-3~---|#/t2##/t1#
#t1##t2#E|-----------------------------|
E|-0--3-----------0--7/--------|#/t2##/t1#
(2º Refrão)(01:57)
#t1# D D U U D D D U U D D D U
#t2#E|---------------------------------------------|
D|-2--2-2--2-0--0--0-0--0-0--2--2-2------------|x3
E|---------------------------0--0-0------------|#/t2##/t1#
#t1##t2#E|-------------------------------------------|
A|-0-0-0--0-0--------------2--2--2---x-5-----|
E|-----------------------------------x-3/15--|#/t2##/t1#
==============================================================
(1º Solo) (02:18)
#t1##t2#E|-12-----12-----------------------------------------------|
E|---------------------------------------------------------|#/t2##/t1#
#t1##t2#E|----------------------------------------------|
E|--------------------------------------7-5-3~--|#/t2##/t1#
#t1##t2#E|---------------------------------------|
E|---------------------------------------|#/t2##/t1#
#t1##t2#E|-----------------------------------|
E|-----------------------------------|#/t2##/t1#
#t1##t2#E|-12-12-------12-------12-------12-------12-------12-12--|
E|--------------------------------------------------------|#/t2##/t1#
#t1##t2#E|-16b17-15~--|-15-12----12------------------------------|
B|------------|-------15----15-12-15-12----12------------|
G|------------|-------------------------14----14-12------|
D|------------|-------------------------------------14~--|
A|------------|------------------------------------------|
E|------------|------------------------------------------|#/t2##/t1#
==============================================================
(o ritmo abaixo do solo é o feito pelo riff x 3, em seguida, vem o final verso)
(refrão 3x) (02:38)
(*tempo change*)
(verso 3x) (02:58)
#t1#(Ponte para 2º Solo) (03:11)
#t2#E|---------------------------------------------------|
E|---------------------------------------------------|#/t2##/t1#
==============================================================
(2º Solo) (03:16)
#t1##t2#E|-12-12-----12----12----12----12----12--------12----12---12-|
E|-----------------------------------------------------------|#/t2##/t1#
#t1##t2#E|---------------------------|
E|---------------------------|#/t2##/t1#
#t1##t2#E|----------------------------|
E|----------------------------|#/t2##/t1#
• •
#t1##t2#E|----------------------------------------------|
E|----------------------------------------------|#/t2##/t1#
#t1##t2#E|-12-----12-12-----12-12-----12-12-15-12-12-----12-12----|
E|--------------------------------------------------------|#/t2##/t1#
#t1##t2#E|------------------------------------------|
E|------------------------------------------|#/t2##/t1#
#t1##t2#E|-12-----12-12----12-12----12-12----12-12----12-12-12-|
E|-----------------------------------------------------|#/t2##/t1#
#t1##t2#E|-16b17--16~---x-x--22~~~-|
B|--------------x-x--------|
G|--------------x-x--------|
E|-------------------------|#/t2##/t1#
==============================================================
(this is the rhythm underneath the solo)
#t1##t2#E|-3-3-3-3--3-3-3-----------------------------------------|
D|-0-0-0----------2--2-2----2-2-2-2--2--2-2-2-2--2p0------| (2x)
E|-3-3-3-----------------3b-0-0-0-0--0--0-0-0-0-----------|#/t2##/t1#
#t1##t2#E|-3-3-3-3--3-3-3----------------------------|
E|-3-3-3-----------------3b------------------|#/t2##/t1#
(refrão 1 - 4x) (03:33)
(solo 3) (03:50)
#t1##t2#E|-----12-12--|
D|------------|x5
E|------------|#/t2##/t1#
#t1##t2#E|-15p12-12----12-12--15p12-12-----12-12-----12-12--|
E|--------------------------------------------------|#/t2##/t1#
#t1##t2#E|-----12-12--|
D|------------|x5
E|------------|#/t2##/t1#
#t1##t2#E|-15-12-12-14-12-12-15-12-12-14-12-12-14b15--|
E|--------------------------------------------|#/t2##/t1#
#t1##t2#E|-----12-12--|
D|------------|x5
E|------------|#/t2##/t1#
#t1##t2#E|-16b17-15-------15~--15p12----12--|
E|----------------------------------|#/t2##/t1#
#t1##t2#E|-----12-12--|
D|------------|x2
E|------------|#/t2##/t1#
#t1##t2#E|-16b17-----------------------|
E|-----------------------------|#/t2##/t1#

Acordes usados nesta cifra

Posições de referência no violão para os acordes que aparecem nesta versão.

Abrir dicionário de acordes →
E5
G5
E4
D5×
G
D4××
Em
B5×
D××
cifragora.com
cifragora.com
Ferramenta principal CifraAgora

Quer gerar a cifra de outra música?

Envie um áudio ou cole o link da música. O CifraAgora prepara uma cifra editável com letra, tom, BPM e acordes para você estudar, ajustar e salvar.

Gerar cifra por áudio ou link

Disponível no acervo colaborativo CifraAgora · sujeita a revisão da comunidade. O CifraAgora oferece recursos para organizar e preparar cifras e permite que leitores revisem, editem e confirmem resultados. Direitos sobre composição e letra pertencem aos respectivos titulares.