Pular para o conteúdo
♫Cifra Agora

Cifra editável

clincher

Chevelle

cifragora.com
cifragora.com
Edite a própria cifra abaixo.
Tom:
A great song off of the new album, all of their instruments have been tuned down
another half step, to drop A#.
Tuning(low to high): A# F A# D# G C (drop D tuning down 2 full steps)
very strange riff, listen to record for exact rhythm
Intro (first note with lots of feedback)
C|-----------------------------------------------------------------||
G|-----------------------------------------------------------------||
D#|-----------------------------------------------------------------||
A#|-----------------------------------------------------------------||
F|-----------------------------------------------------------------||
A#|---/20------3/2--0--5/3--0-3/2-0--5/3--0--3/2--0-0---2---3--0----||
Main riff
C|-----------------------------------------------------------------||
G|-----------------------------------------------------------------||
D#|-----------------------------------------------------------------||
A#|------------3/2--0--5/3--0-3/2-0--5/3--0--3/2--0-0---2---3--0----||
F|------------3/2--0--5/3--0-3/2-0--5/3--0--3/2--0-0---2---3--0----||
A#|------------3/2--0--5/3--0-3/2-0--5/3--0--3/2--0-0---2---3--0----||
1st Verse (after bass, these muted strings come in with weird effect)
C|-----------------------------------------------------------------||
G|-----------------------------------------------------------------||
D#|-----------------------------------------------------------------||
A#|---00000---------------------------------------------------------||
F|---00000---------------------------------------------------------||
A#|---00000---------------------------------------------------------||
pm -----
Bridge (you can figure out how many times to strum)
C|-----------------------------------------------------------------||
G|-----------------------------------------------------------------||
D#|---10--10--5-----------------------------------------------------||
A#|---x---10--x-----------------------------------------------------||
F|---8---8---3-----------------------------------------------------||
A#|-----------------------------------------------------------------||
end with  ^  second time through
Verse 2
C|----------5-------------------------5----------------------------||
G|--------------3~~~~~~~~~~~--------------3~~~~~~~~~~~~------------||
D#|-----------------------------------------------------------------||
A#|---0000----------------------0000--------------------------------||
F|---0000----------------------0000--------------------------------||
A#|---0000----------------------0000--------------------------------||
pm ----                  pm  ----
1st Chorus (this is not exact, you get the idea)
C|-----------------------------------------------------------------||
G|-----------------------------------------------------------------||
D#|-----------------------------------------------------------------||
A#|---12--12--12----13p12-12--12-12-12-12----10-10-10-10-10-10------||
F|---12--12--12----13p12-12--12-12-12-12----10-10-10-10-10-10------||
A#|---12--12--12----13p12-12--12-12-12-12----10-10-10-10-10-10------||
2nd Chorus (this is not exact, listen for rhythm)
C|-----------------------------------------------------------------||

Acordes usados nesta cifra

Posições de referência no violão para os acordes que aparecem nesta versão.

Abrir dicionário de acordes →
A#×
F
D#4ª×
G
C×
D××
cifragora.com
cifragora.com
Ferramenta principal CifraAgora

Quer gerar a cifra de outra música?

Envie um áudio ou cole o link da música. O CifraAgora prepara uma cifra editável com letra, tom, BPM e acordes para você estudar, ajustar e salvar.

Gerar cifra por áudio ou link

Disponível no acervo colaborativo CifraAgora · sujeita a revisão da comunidade. O CifraAgora oferece recursos para organizar e preparar cifras e permite que leitores revisem, editem e confirmem resultados. Direitos sobre composição e letra pertencem aos respectivos titulares.