Pular para o conteúdo
♫Cifra Agora

Cifra editável

Drive All Over Town

Elliott Smith

cifragora.com
cifragora.com
Edite a própria cifra abaixo.
[Intro]
E|---------0-0-0-0---0-0-0-0-0-0-0-0-x-x-x-x--
B|---------5-5-5-5---5-5-5-5-6-6-6-6-4-4-4-4--
G|---------0-0-0-0---0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0--
D|---------5-5-5-5---5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5--
A|-------3----------3-------------------------
E|--------------------------------------------
  E        B
G|| (2x)
  D   A    E
Verse:
Two – Dollar Color Pictures
From a Photo Booth
E|-------------------------------------------
B|--------4-4-4-4---4-4-4-4----6-6-6-6---6-6-
G|--------5-5-5-5---5-5-5-5----6-6-6-6---6-6-
D|--------6-6-6-6---6-6-6-6----6-6-6-6---6-6-
A|--------6-6-6-6---6-6-6-6---4---------4----
E|-------4---------4-------------------------
Etc.
Chorus 1:
Look at him smiling full of
E|----1-1-1-1---1-1-1-1----1-1-1-1-----1-1-1-
B|----1-1-1-1---1-1-1-1----0-0-0-0-----0-0-0-
G|----1-1-1-1---1-1-1-1----0-0-0-0-----0-0-0-
D|----3-3-3-3---3-3-3-3----0-0-0-0-----0-0-0-
A|----3-3-3-3---3-3-3-3----2-2-2-2-----2-2-2-
E|---1---------1---------3-3-3-3-3---3-3-3-3-
Teeth Clenched Tight
E|-----x-x-x-x-----x-x-x-x--------------------
B|-----4-4-4-4-----4-4-4-4----3-3-3-3---4-4-4-
G|-----5-5-5-5-----5-5-5-5----3-3-3-3---4-4-4-
D|-----6-6-6-6-----6-6-6-6----3-3-3-3---4-4-4-
A|-----6-6-6-6-----6-6-6-6---1---------2------
E|---4-4-4-4-4---4-4-4-4-4--------------------
  E  B  G   D   A   E
Interlude:
Play the chords for the verse once.
Chorus 2: The word placement may be
confusing. Listen to the song to get
the most
timing. Note that he adds more
strumming the second time he plays this
chorus.
And he’ll Drive all over To-
E|-----0-0-0-0-0-0-0-0------------------------
B|-----4-4-4-4-6-6-6-6---3-3-3-3-4-3-1----1-1-
G|-----0-0-0-0-0-0-0-0---1-1-1-1-1-1-1----2-2-
D|-----5-5-5-5-5-5-5-5---3-3-3-3-3-3-3----3-3-
A|-----------------------1-1-1-1-1-1-1----3-3-
E|--------------------------------------1-1-1-
- own
Outro:
Until he tracks her down
E|------1-1-1-1-----1-1-1-1-------------------
B|------0-0-0-0-----0-0-0-0-----4-4-4-4-----4-
G|------0-0-0-0-----0-0-0-0-----5-5-5-5-----5-
D|------0-0-0-0-----0-0-0-0-----6-6-6-6-----6-
A|------2-2-2-2-----2-2-2-2-----6-6-6-6-----6-
E|----3-3-3-3-3---3-3-3-3-3---4-4-4-4-4---4-4-
He’ll Drive all over Town
Tom
Rolagem
Mídia

Acordes usados nesta cifra

Posições de referência no violão para os acordes que aparecem nesta versão.

Abrir dicionário de acordes →
E
B×
D××
A×
G
cifragora.com
cifragora.com
Ferramenta principal CifraAgora

Quer gerar a cifra de outra música?

Envie um áudio ou cole o link da música. O CifraAgora prepara uma cifra editável com letra, tom, BPM e acordes para você estudar, ajustar e salvar.

Gerar cifra por áudio ou link

Disponível no acervo colaborativo CifraAgora · sujeita a revisão da comunidade. O CifraAgora oferece recursos para organizar e preparar cifras e permite que leitores revisem, editem e confirmem resultados. Direitos sobre composição e letra pertencem aos respectivos titulares.