Pular para o conteúdo
♫Cifra Agora

Cifra editável

Dry Grass And Shadows

Alela Diane

cifragora.com
cifragora.com
Edite a própria cifra abaixo.
Tom : E
E ||E|---------------|-----15-17--19----|
B ||E|---------------|E|---------------|---|
G ||E|---------------|E|---------------|---|
D ||E|---------------|E|---------------|---|
A ||E|---------------|E|---------------|---|
E ||E|---------------|E|---------------|---|
B ||E|---------------|E|---------------|---|
Guitar
E ||-------|
B ||-------|
G ||-------|
D ||-------|
A ||-------|
E ||-------|
Piano
W
E|--27E|---------------|-|
B|E|---------------|-----|
G|E|---------------|-----|
D|E|---------------|-----|
A|E|---------------|-----|
E|E|---------------|-----|
E|E|---------------|-----|
Guitar
E E S S S S E E S S S S
E|E|---------------|E|---------------|--|
B|-----(3)--------3----3--------3-|
G|----------| L-0-----------L-0-----|
A|E|---------------|E|---------------|--|
Piano
W
E|--25E|---------------|-|
B|E|---------------|-----|
G|E|---------------|-----|
D|E|---------------|-----|
A|E|---------------|-----|
E|E|---------------|-----|
E|E|---------------|-----|
Guitar
E E S S S S E E S S S S
B|E|---------------|-------------0-|
G|--------| L-0-----------L-0-----|
A|E|---------------|E|---------------||
Piano
W
E|--24E|---------------|-|
B|E|---------------|-----|
G|E|---------------|-----|
D|E|---------------|-----|
A|E|---------------|-----|
E|E|---------------|-----|
E|E|---------------|-----|
Guitar
S S S S S S S S S S S S S S S S
E|E|---------------|E|---------------|----|
G|E|---------------|E|---------------|----|
A|E|---------------|E|---------------|----|
Piano
W
E|--19E|---------------|-|
B|E|---------------|-----|
G|E|---------------|-----|
D|E|---------------|-----|
A|E|---------------|-----|
E|E|---------------|-----|
E|E|---------------|-----|
Guitar
E E S S S S E E S S S S
E|E|---------------|E|---------------||
G|--------| L-4-----------L-4-----|
A|E|---------------|E|---------------||
Piano
H. Q
B|E|---------------|-------|
G|E|---------------|-------|
D|E|---------------|-------|
A|E|---------------|-------|
E|E|---------------|-------|
E|E|---------------|-------|
Guitar
E E S S S S E E S S S S
E|E|---------------|E|---------------|--|
B|-----(3)--------3----3--------3-|
G|----------| L-0-----------L-0-----|
A|E|---------------|E|---------------|--|
Piano
H E E E E
E|--25E|---------------|--25--|
B|E|---------------|----------|
G|E|---------------|----------|
D|E|---------------|----------|
A|E|---------------|----------|
E|E|---------------|----------|
E|E|---------------|----------|
Guitar
E E S S S S E E S S S S
B|E|---------------|-------------0-|
G|--------| L-0-----------L-0-----|
A|E|---------------|E|---------------||
Piano
H S S S S S S S
E|--24E|---------------|---24-19-|
B|E|---------------|-------------|
G|E|---------------|-------------|
D|E|---------------|-------------|
A|E|---------------|-------------|
E|E|---------------|-------------|
E|E|---------------|-------------|
Guitar
S S S S S S S S S S S S S S S S
E|E|---------------|E|---------------|----|
G|E|---------------|E|---------------|----|
A|E|---------------|E|---------------|----|
Piano
H S S S S S S S S
E|--19--------17-15-----------(15)-|
B|E|---------------|E|---------------|---|
G|E|---------------|E|---------------|---|
D|E|---------------|E|---------------|---|
A|E|---------------|E|---------------|---|
E|E|---------------|E|---------------|---|
E|E|---------------|E|---------------|---|
Guitar
E E S S S S E E S S S S
E|E|---------------|E|---------------||----|
B|-----0--------0----0--------0-|----|
G|--------| L-4-----------L-4-----|----|
D|-----0------0------0------0---|----|
A|E|---------------|E|---------------||----|
E|--3-----3-------3-----3-------|----|
Duration Legend
W - whole
H - half
Q - quarter
E - 8th
S - 16th
T - 32nd
X - 64th
. - note dotted
|-n-| - n-tuplets
Tablature Legend
E|---------------|-
L - tied note
x - dead note
g - grace note
(n) - ghost note
> - accentuded note
NH - natural harmonic
AH - artificial harmonic
TH - tapped harmonic
SH - semi harmonic
PH - pitch harmonic
h - hammer on
p - pull off
b - bend
br - bendRelease
pb - preBend
pbr - preBendRelease
brb - bendReleaseBend
\n/ - tremolo bar dip
\n - tremolo bar dive
-/n - tremolo bar Release up
/n\ - tremolo bar inverted dip
/n - tremolo bar return
-\n - tremolo bar Release down
S - shift slide
s - legato slide
/ - slide into from below or out of upwards
\ - slide into from above or out of downwards
~ - vibrato
W - wide vibrato
tr - trill
TP - tremolo picking
T - tapping
S - slap
P - pop

Acordes usados nesta cifra

Posições de referência no violão para os acordes que aparecem nesta versão.

Abrir dicionário de acordes →
E
cifragora.com
cifragora.com
Ferramenta principal CifraAgora

Quer gerar a cifra de outra música?

Envie um áudio ou cole o link da música. O CifraAgora prepara uma cifra editável com letra, tom, BPM e acordes para você estudar, ajustar e salvar.

Gerar cifra por áudio ou link

Disponível no acervo colaborativo CifraAgora · sujeita a revisão da comunidade. O CifraAgora oferece recursos para organizar e preparar cifras e permite que leitores revisem, editem e confirmem resultados. Direitos sobre composição e letra pertencem aos respectivos titulares.