ES ES⌄
Saltar al contenido
Foto de Angra

evil warning

Angra

Popular brasileira

Practica los acordes, sigue la letra y ajusta la tonalidad para tocar a tu ritmo.

Tonalidad originalNo disponible
BPMNo disponible
CejillaSin indicación
DificultadFácil
Cantidad de acordes0
Más opciones de la cifra

Puedes editar la letra y los acordes directamente en la cifra de abajo.

Tom : D
Transcrito por: Antonio Martins de Andrade Teoli
GUITARRA
E ||--------------------|-----------3--------|---------------------|
B ||-----------6--------|--4--------3--------|--11--------6--------|
G ||--3--------5--------|--3--------0--------|--10--------5--------|
D ||--3--------3--------|--1-----------------|--8---------3--------|
A ||--1-----------------|--------------------|---------------------|
E ||--------------------|--------------------|---------------------|
-------------------|--------------------|-----------3--------|
--4----------------|-----------6--------|--4--------3--------|
--3----------------|--3--------5--------|--3--------0--------|
--1----------------|--3--------3--------|--1-----------------|
-------------------|--1-----------------|--------------------|
-------------------|--------------------|--------------------|
---------------------|-------------------|------------------|
--11--------6--------|-------------------|------------------|
--10--------5--------|-------------------|------------------|
--8---------3--------|--5----------------|------------------|
---------------------|--5----------------|------------------|
---------------------|--3----------------|------------------|

[ A ]
-------------------|------------------|-------------------|--------------------|
-------------------|------------------|-------------------|--------------------|
-------------------|------------------|-------------------|-----------3--------|
--5----------------|------------------|--5----------------|--3--------0--------|
--5----------------|------------------|--5----------------|--3-----------------|
--3----------------|------------------|--3----------------|--1-----------------|
-------------------|--------------------|-------------------|
-------------------|--------------------|-------------------|
--3----------------|--3-----------------|-------------------|
--1----------------|--3--------3--------|----5--------------|
-------------------|--1--------3--------|----5--------------|
-------------------|-----------1--------|----3--------------|

[fim da parte A]
--------------------|-------------------|---------------------|
--------------------|-------------------|---------------------|
---------------3----|--3----------------|--3------------------|
----------3----0----|--1----------------|--3--------3----3----|
----------3---------|-------------------|--1--------0----3----|
----------1---------|-------------------|----------------1----|
[0.12] Teclado arranjado para guitarra
E ||------10--------------------------------|
B ||----------------13--11------10----------|
G ||-------------------------------12-10-12-|
D ||--12------12-12---------12--------------|
A ||----------------------------------------|
E ||----------------------------------------|
|------------------------------------|
|------11--------13------------------|
|--------------------14----------10--|
|--12------12-12---------15--12------|
|------------------------------------|
|------------------------------------|
|------10--------------------------------------|
|----------------13----11----------10----------|
|*-12------12-12----12----12-10-12----12-10-12-|
|*---------------------------------------------|
|----------------------------------------------|
|----------------------------------------------|

[repita desde a entrada]
|--------------------------------------|
|--------11--------13------------------|
|----------------------14----------10-*|
|--12-12-----12-12---------15--12-----*|
|--------------------------------------|
|--------------------------------------|
guitarra 1 (introdução da melodia)
------------------13----|--10----------------------|------------------13----|
--11--------13----------|--------11----13----10----|--11--------13----------|
------------------------|--------------------------|------------------------|
------------------------|--------------------------|------------------------|
------------------------|--------------------------|------------------------|
------------------------|--------------------------|------------------------|
--10--------------------|------------------13----|--10----------------------|
--------11----13--------|--11--------13----------|--------11----13----10----|
------------------------|------------------------|--------------------------|
------------------------|------------------------|--------------------------|
------------------------|------------------------|--------------------------|
------------------------|------------------------|--------------------------|
------------------------|--------------------|------------------13----|
--11--------10----------|--------------------|--11--------13----------|
------------------12----|--10----------------|------------------------|
------------------------|--------------------|------------------------|
------------------------|--------------------|------------------------|
------------------------|--------------------|------------------------|
--10----------------------|------------------13----|--10--------------------|
--------11----13----10----|--11--------13----------|--------11----13--------|
--------------------------|------------------------|------------------------|
--------------------------|------------------------|------------------------|
--------------------------|------------------------|------------------------|
--------------------------|------------------------|------------------------|
------------------13----|--10----------------------|------------------------|
--11--------13----------|--------11----13----10----|--11--------10----------|
------------------------|--------------------------|------------------12----|
------------------------|--------------------------|------------------------|
------------------------|--------------------------|------------------------|
------------------------|--------------------------|------------------------|
--------------------|
--------------------|
--10----------------|
--------------------|
--------------------|
--------------------|
ATENÇÃO NESSE RITMO ASSASSINO...MUITO DIFÍCIL DE PEGAR...ATENÇÃO

Valora esta cifra

Versión disponible para evaluación de la comunidad.

LO QUE DISTINGUE A CIFRAAGORA

¿No encontraste la cifra que buscabas?

Podemos generarla por ti. Sube un audio o pega un enlace de YouTube para empezar.

Generar mi cifra
Kit Ferramentas Reparação E Cuidados Guitarra Luthier 25pcs Kit Ferramentas Reparação E Cuidados Guitarra Luthier 25pcs Kit Ferramentas Reparação E Cuidados Guitarra Luthier 25pcs

Kit Ferramentas Reparação E Cuidados Guitarra Luthier 25pcs

Kit profissional completo para manutenção, limpeza e reparo de guitarras, ideal para músicos, luthiers e técnicos.

Mais vendido
Kit 2 Cabo Tecniforte Gorilla P10 em L, 3m Guitarra Baixo Kit 2 Cabo Tecniforte Gorilla P10 em L, 3m Guitarra Baixo Kit 2 Cabo Tecniforte Gorilla P10 em L, 3m Guitarra Baixo

Kit 2 Cabo Tecniforte Gorilla P10 em L, 3m Guitarra Baixo

O modelo possui um conector P10 reto e outro P10 em “L”, facilitando a conexão em diferentes instrumentos e ajudando na organização do cabo durante o uso.

Cómo practicar esta cifra

Un resumen de los acordes, la tonalidad y el tempo para empezar a tocar esta versión.

DificultadFácil
TonalidadNo disponible
BPMNo disponible
CejillaSin indicación
Acordes distintos0

Progresión y práctica

Progresión detectada: La cifra actual no tiene datos suficientes para resumir la progresión con fiabilidad.

Adecuada para principiantes, con pocos acordes y posiciones sencillas.

  • Empieza a 60 BPM. Aumenta la velocidad cuando puedas mantener el tempo sin parar.
  • Practica primero los dos cambios de acorde más difíciles y luego vuelve a la canción completa.
  • Usa el botón de transposición si la tonalidad no se adapta a tu voz o a las posiciones que conoces.

Escucha los acordes

Escucha una referencia de cada acorde antes de empezar. El navegador genera el sonido.

Generar cifras por audio o enlace →

Cifra colaborativa sujeta a revisión. La composición y la letra pertenecen a sus respectivos titulares. Derechos de autor · Solicitar revisión

TU REPERTORIO

Repertorios y copias de seguridad

Buscar cifras →
Canciones guardadas en este dispositivo
Copias y repertorios anteriores

La copia incluye cifras, repertorios y ediciones. Al importar, se añaden elementos a los que ya están en este dispositivo.

TU VERSIÓN

Editar cifra y letra

Los cambios se guardan en tu dispositivo, aparecen en el modo escenario y se incluyen al compartir una copia nueva. La cifra original se conserva.

TOQUEN JUNTOS

Compartir repertorio

El enlace comparte una copia con el orden, las cifras y los cambios actuales. Quien lo reciba puede editar su propia copia en su dispositivo.

Cualquier persona con el enlace puede acceder a la copia. Puedes eliminar el enlace más tarde.

Enlaces creados en este dispositivo
A TU RITMO

Herramientas de lectura

Transportar acordes

0

Tamaño de letra

32

Desplazamiento automático

Leer en el escenario

Lleva CifraAgora contigo

La instalación es opcional. Tus repertorios y ediciones se guardan en este navegador.