ES ES⌄
Saltar al contenido
Foto de Ozzy Osbourne

flying high again

Ozzy Osbourne

Internacional

Practica los acordes, sigue la letra y ajusta la tonalidad para tocar a tu ritmo.

Tonalidad originalNo disponible
BPMNo disponible
CejillaSin indicación
DificultadFácil
Cantidad de acordes1
Más opciones de la cifra

Puedes editar la letra y los acordes directamente en la cifra de abajo.

[Intro]
Q=124
4/4
Gtr I
E E E E E E Q Q E E +e q E +Q E E E E Q Q E Q. Q
|----------------|---------------3-|-(3)-------------|--------------|
|-----3----------|------------3--3-|-(3)------3-3----|--------------|
|-2-2-2-0-2-2----|------2-(2)-2--0-|-(0)------2-2----|------5----0--|
|-2-2-4-0-2-2----|------2-(2)-4--0-|-(0)------0-0----|------5----0--|
|-0-0-0-0-0-0----|------0-(0)-0--x-|-(x)--2h3--------|------3-------|
|----------------|---------------3-|-(3)-------------|-----------3--|
~~~~
E E E E E E +Q +E Q E +e q E
|-------------------------|--------------------|
|-------------------------|---------------3--3-|
|-2-2-2-------2-----------|---------2-(2)-2--0-|
|-2-2-4-------2-----------|---------2-(2)-4--0-|
|-0-0-0-------0-----------|---------0-(0)-0--x-|
|-------3b3.5---3-(3)b4===|=(4)r-------------3-|
PM--------|
|-3-|
+Q E E E E Q Q S S S S S S S S S S S E
|-----------------|--------------------------------||
|-(3)------3-3----|--------x-1p0h1p0---------------||
|-(0)------2-2----|------x-----------2p0-----------||
|-(0)------0-0----|----x-----------------2p0-------||
|-(x)--2h3--------|--------------------------3b4---||
|-(3)-------------|--------------------------------||
Verse 1
E E E E E E Q Q E E +e q E +Q E E E E Q Q E E +Q Q
|------------------------|-----------------|-----------------|---------------|
|------------------------|------------3--3-|-(3)------3-3----|---------------|
|-2-2-2-------2----------|------2-(2)-2--0-|-(0)------2-2----|------5-(5)--0-|
|-2-2-4-------2----------|------2-(2)-4--0-|-(0)------0-0----|------5-(5)--0-|
|-0-0-0-------0----------|------0-(0)-0--x-|-(x)--2h3--------|------3-(3)----|
|-------3b3.5---3b3.5----|---------------3-|-(3)-------------|---------------|
E E E E E E +E E Q E E E q E
|---------------------------|-------------------|
|---------------------------|--------------3--3-|
|-2-2-2---2-----------------|----------2---2--0-|
|-2-2-4---2-----------------|----------2---4--0-|
|-0-0-0---0-----------------|----------0---0--x-|
|-------3----3b3.5=(3.5)r---|-----------------3-|
|
| Gtr II
| ~~~~~~~~~~~~~~
| H E E +Q +H H
|---------------------------|-------------------|
|-----------20b22===(22)----|-(22)r-------------|
|---------------------------|-------------------|
|---------------------------|-------------------|
|---------------------------|-------------------|
|---------------------------|-------------------|
+Q E E E E Q Q E E E E Q
|-----------------|--------------||
|-(3)------3-3----|--------------||
|-(0)------2-2----|----8s7-8s7-5-||
|-(0)------0-0----|----8s7-8s7-5-||
|-(x)--2h3--------|--------------||
|-(3)-------------|--------------||
Pre-Chorus
PM| PM| PM--|
Q E E E E E E E E E E E E E E H H H +E S S Q
|------------------|-5---------5-------|-----------|-----------------|
|----3-------------|-5---------5-------|-8----7----|-----------------|
|-2--2-0-2---------|-2---------2-------|-9----7----|-5----(5)-0-0-0--|
|-2--4-0-2-------2-|-2---------2-------|-7----7----|-5----(5)-0-0-0--|
|-0--0-0-0-------0-|---------0-------0-|-0----0----|-0----(0)--------|
|----------0-3b4---|---0-3b4-----0-2---|-----------|-----------------|
PM
E E E E E E E E E E E E E E E E H H H. S E.
|---------------------|-5-----------------|-----------|---------------||
|---------------------|-5-----------------|-8----7----|---------------||
|-2-2-------2-------2-|-2---------2-------|-7----7----|-5-------5-0---||
|-2-2-4-----2-------2-|-2---------2-------|-9----7----|-5-------5-0---||
|-0-0-0-----0-------0-|---------0-0-----0-|-0----0----|-0-------------||
|-------3b4---0-3b4---|---0-3b4-----0-2---|-----------|---------------||
Bridge
H. E E +Q E E +Q E E +H +E E E E +Q. Q. E E
|-------------|-------------------|--------------0-0-|-(0)-------------|
|-------------|-----------------3-|-(3)----(3)---3-3-|-(3)---3---------|
|-2-------4-6-|-(6)--4-2-(2)--4-2-|-(2)----(2)-2-2-2-|-(2)---2----2p0--|
|-4-------6-7-|-(7)--6-4-(4)--6-0-|-(0)----(0)-0-0-0-|-(0)---0---------|
|-------------|-------------------|------------------|-----------------|
|-------------|-------------------|------------------|-----------------|
H. E E +Q E E +Q E E
|-------------|-------------------|
|-------------|-----------------3-|
|-2-------4-6-|-(6)--4-2-(2)--4-2-|
|-4-------6-7-|-(7)--6-4-(4)--6-0-|
|-------------|-------------------|
|-------------|-------------------|
|
| Gtr II
| W W
|-------------|-------------------|
|-------------|-------------------|
|-------------|-------------------|
|-------------|-------------------|
|-------------|-------------------|
|-------------|-------------------|
~~~
+H +E E E E +H Q +E +E
|--------------0-0-|-(0)----------------------------|
|-(3)----(3)---3-3-|-(3)----------------------------|
|-(2)----(2)-2-2-2-|-(2)----------------------------|
|-(0)----(0)-0-0-0-|-(0)----------------------------|
|------------------|--------------------------------|
|------------------|------------3------(3)b4==(4)r--|
|
| \1.5______________/
| W H +E +E +E +E
|------------------|--------------------------------|
|------------------|--------------------------------|
|------------------|--------------------------------|
|------------------|--------------------------------|
|------------------|--------------------------------|
|------------------|--0--------(0)-(0)-(0)----(0)---|
Re - Intro
E E E E E E +E E Q E E +e q E
|-------------------------|-----------------|
|-------------------------|------2-(2)-3--3-|
|-2-2-2---2---------------|------2-(2)-2--0-|
|-2-2-4---2---------------|------2-(2)-4--0-|
|-0-0-0---0---------------|------0-(0)-0--x-|
|-------3---3b3.5=(3.5)r--|---------------3-|
|---6---| |-3-|
+Q E E E E Q Q E S S S S S S S T T T T Q
|-----------------|----------------------------------|
|-(3)------3-3----|----------------------------------|
|-(0)------2-2----|------0-2-0-2-0-2-0-4-0-4-0-0tr2--|
|-(0)------0-0----|----------------------------------|
|-(x)--2h3--------|----------------------------------|
|-(3)-------------|----------------------------------|
Q E E E E +Q +E E E E +e q E
|----------------------|-------------------3-|
|----------------------|----------2-(2)-3--3-|
|-2--2---2-------------|----------2-(2)-2--0-|
|-2--4---2-5-(5)b5.5===|=(5.5)r---2-(2)-4--0-|
|-0--0---0-------------|----------0-(0)-0--x-|
|------3---------------|-------------------3-|
+Q E E E E Q Q E E E E E E
|-(3)-------------|-----------------||
|-(3)------3-3----|-----------------||
|-(0)------2-2----|------8s7s8-7s5--||
|-(0)------0-0----|------8s7s8-7s5--||
|-(x)--2h3--------|-----------------||
|-(3)-------------|-----------------||
Verse 2
E E E E E E Q Q E E +e q E
|---------------------------|----------------3-|
|---------------------------|-------------3--3-|
|-2-2-2--------2------------|-------2-(2)-2--0-|
|-2-2-4--------2------------|-------2-(2)-4--0-|
|-0-0-0--------0------------|-------0-(0)-0--x-|
|-------3b3.5------3b3.5----|----------------3-|
|
| Gtr II
| H E +Q. Q. E H
|---------------------------|------------------|
|---------------------------|------------------|
|-------------14-(14)s======|=7\---------------|
|-------------14-(14)s======|=7\---------------|
|-------------12-(12)s======|=5\---------------|
|---------------------------|------------------|
+Q E E E E Q Q E S S E S S Q
|-(3)-------------|--------------------|
|-(3)------3-3----|--------------------|
|-(0)------2-2----|------5-5-5-0-0-0---|
|-(0)------0-0----|------5-5-5-0-0-0---|
|-(x)--2h3--------|------3-3-3---------|
|-(3)-------------|------------3-3-3---|
|
| W W
|-----------------|--------------------|
|-----------------|--------------------|
|-----------------|--------------------|
|-----------------|--------------------|
|-----------------|--------------------|
|-----------------|--------------------|
E E E E E Q. Q E E E q E +Q E E E E Q Q E S S E S S Q
|----------------------|---------------|-----------------|------------------||
|----------------------|----------3--3-|-(3)------3-3----|------------------||
|-2-2-2-------2-/[2]---|------2---2--0-|-(0)------2-2----|------5-5-5-0-0-0-||
|-2-2-4-------2--------|------2---4--0-|-(0)------0-0----|------5-5-5-0-0-0-||
|-0-0-0-------0--------|------0---0--x-|-(x)--2h3--------|------3-3-3-------||
|-------3b3.5----------|-------------3-|-(3)-------------|------------3-3-3-||
Pre-Chorus
PM| PM| PM--|
Q E E E E E E E E E E E E E E H H H +E S S Q
|------------------|-5---------5-------|-----------|-----------------|
|----3-------------|-5---------5-------|-8----7----|-----------------|
|-2--2-0-2---------|-2---------2-------|-9----7----|-5----(5)-0-0-0--|
|-2--4-0-2-------2-|-2---------2-------|-7----7----|-5----(5)-0-0-0--|
|-0--0-0-0-------0-|---------0-------0-|-0----0----|-0----(0)--------|
|----------0-3b4---|---0-3b4-----0-2---|-----------|-----------------|
PM
E E E E E E E E E E E E E E E E H H H. S E.
|---------------------|-5-----------------|-----------|---------------||
|---------------------|-5-----------------|-8----7----|---------------||
|-2-2-------2-------2-|-2---------2-------|-7----7----|-5-------5-0---||
|-2-2-4-----2-------2-|-2---------2-------|-9----7----|-5-------5-0---||
|-0-0-0-----0-------0-|---------0-0-----0-|-0----0----|-0-------------||
|-------3b4---0-3b4---|---0-3b4-----0-2---|-----------|---------------||
Bridge
H. E E +Q E E +Q E E +H +E E E E +Q. Q. E E
|-------------|-------------------|--------------0-0-|-(0)-------------|
|-------------|-----------------3-|-(3)----(3)---3-3-|-(3)---3---------|
|-2-------4-6-|-(6)--4-2-(2)--4-2-|-(2)----(2)-2-2-2-|-(2)---2----2p0--|
|-4-------6-7-|-(7)--6-4-(4)--6-0-|-(0)----(0)-0-0-0-|-(0)---0---------|
|-------------|-------------------|------------------|-----------------|
|-------------|-------------------|------------------|-----------------|
H. E E +Q E E +Q E E +H +E E E E +Q H.

Valora esta cifra

Versión disponible para evaluación de la comunidad.

LO QUE DISTINGUE A CIFRAAGORA

¿No encontraste la cifra que buscabas?

Podemos generarla por ti. Sube un audio o pega un enlace de YouTube para empezar.

Generar mi cifra

Acordes usados en esta cifra

Posiciones de referencia en guitarra para los acordes de esta versión.

Abrir diccionario de acordes →
E
Mais vendido
Kit 2 Cabo Tecniforte Gorilla P10 em L, 3m Guitarra Baixo Kit 2 Cabo Tecniforte Gorilla P10 em L, 3m Guitarra Baixo Kit 2 Cabo Tecniforte Gorilla P10 em L, 3m Guitarra Baixo

Kit 2 Cabo Tecniforte Gorilla P10 em L, 3m Guitarra Baixo

O modelo possui um conector P10 reto e outro P10 em “L”, facilitando a conexão em diferentes instrumentos e ajudando na organização do cabo durante o uso.

Kit Ferramentas Reparação E Cuidados Guitarra Luthier 25pcs Kit Ferramentas Reparação E Cuidados Guitarra Luthier 25pcs Kit Ferramentas Reparação E Cuidados Guitarra Luthier 25pcs

Kit Ferramentas Reparação E Cuidados Guitarra Luthier 25pcs

Kit profissional completo para manutenção, limpeza e reparo de guitarras, ideal para músicos, luthiers e técnicos.

Cómo practicar esta cifra

Un resumen de los acordes, la tonalidad y el tempo para empezar a tocar esta versión.

DificultadFácil
TonalidadNo disponible
BPMNo disponible
CejillaSin indicación
Acordes distintos1

Progresión y práctica

Progresión detectada: E → E → E → E → E → E → E → E

Adecuada para principiantes, con pocos acordes y posiciones sencillas.

  • Empieza a 60 BPM. Aumenta la velocidad cuando puedas mantener el tempo sin parar.
  • Practica primero los dos cambios de acorde más difíciles y luego vuelve a la canción completa.
  • Usa el botón de transposición si la tonalidad no se adapta a tu voz o a las posiciones que conoces.

Escucha los acordes

Escucha una referencia de cada acorde antes de empezar. El navegador genera el sonido.

Generar cifras por audio o enlace →

Cifra colaborativa sujeta a revisión. La composición y la letra pertenecen a sus respectivos titulares. Derechos de autor · Solicitar revisión

TU REPERTORIO

Repertorios y copias de seguridad

Buscar cifras →
Canciones guardadas en este dispositivo
Copias y repertorios anteriores

La copia incluye cifras, repertorios y ediciones. Al importar, se añaden elementos a los que ya están en este dispositivo.

TU VERSIÓN

Editar cifra y letra

Los cambios se guardan en tu dispositivo, aparecen en el modo escenario y se incluyen al compartir una copia nueva. La cifra original se conserva.

TOQUEN JUNTOS

Compartir repertorio

El enlace comparte una copia con el orden, las cifras y los cambios actuales. Quien lo reciba puede editar su propia copia en su dispositivo.

Cualquier persona con el enlace puede acceder a la copia. Puedes eliminar el enlace más tarde.

Enlaces creados en este dispositivo
A TU RITMO

Herramientas de lectura

Transportar acordes

0

Tamaño de letra

32

Desplazamiento automático

Leer en el escenario

Lleva CifraAgora contigo

La instalación es opcional. Tus repertorios y ediciones se guardan en este navegador.