ES ES⌄
Saltar al contenido
Foto de Blondie

good boys

Blondie

Internacional

Practica los acordes, sigue la letra y ajusta la tonalidad para tocar a tu ritmo.

Tonalidad originalNo disponible
BPMNo disponible
CejillaSin indicación
DificultadIntermedia
Cantidad de acordes6
Más opciones de la cifra

Puedes editar la letra y los acordes directamente en la cifra de abajo.

Tom:
Tabbed by: *
first tab ok? any coments welcome
Tuning:E A D G B e
| b    bend full
| /    slide up
| \    slide down
| h    hammer-on
| p    pull-off
| ~    vibrato
| x    Mute note
| PM   Palm Mute
| (X)  Ghost Note
fill  first two verses (*&delay)
e |----9-9-9--9-9-9\\\----------------|
B |----9-9-9--9-9-9\\\----------------|
G |-----------------------------------|
D |-----------------------------------|
A |-----------------------------------|
E |-----------------------------------|
chorus riff:
gtr.1
e |------------------------------------------------------------------------|
B |-----------------------------------2--2-2-2-2-2-2-2-2-2--2-2-2-2-2-2-2--|
G |---6--6-6-6-6-6-6-9--9-9-9-9-9-9-9-2--2-2-2-2-2-2-2-2-4--4-4-4-4-4-4-4--|
D |---6--6-6-6-6-6-6-9--9-9-9-9-9-9-9-2--2-2-2-2-2-2-2-2-4--4-4-4-4-4-4-4--|
A |---4--4-4-4-4-4-4-7--7-7-7-7-7-7-7-0--0-0-0-0-0-0-0-0-2--2-2-2-2-2-2-2--|
E |------------------------------------------------------------------------|
gtr.2 (sometimes in the chorus)
e |----9-9-9--9-9-9\\\----------------|
B |----9-9-9--9-9-9\\\----------------|
G |-----------------------------------|
D |-----------------------------------|
A |-----------------------------------|
E |-----------------------------------|
then    fill 2
gtr.1
e |---------------------------------|
B |---------------------------------|
G |---------4-----------------------|
D |---6-4-6---6-6-4-------------4---|
A |-----------------4-----4-4-7-----|
E |---------------------------------|
2nd verse:
e |----------------------------------------------------------------|
B |---------------------------------2------------------------------|
G |---6---------------9-------------2-------------4----------------|
D |---6---------------9-------------2-------------4----------------|
A |---4---------------7-------------0-------------2----------------|
E |----------------------------------------------------------------|
Next chorus with fill 1 & 2
gtr.1     fill 3
e |------4~--------4~--------4~-------------|
B |------5~--------5~--------5~-------------|
G |---6----6-4-------6p4h6-----6p4h6p4~~----|
D |------------6----------------------------|
A |-----------------------------------------|
E |-----------------------------------------|
the accoustic part fololws the same chords as the chorus
Em    A    B
it means: C#
Then following chorus all fills over the chorus riff
I think that's all, anyway it sounds
pretty good once you get the right strumming.

Valora esta cifra

Versión disponible para evaluación de la comunidad.

LO QUE DISTINGUE A CIFRAAGORA

¿No encontraste la cifra que buscabas?

Podemos generarla por ti. Sube un audio o pega un enlace de YouTube para empezar.

Generar mi cifra

Acordes usados en esta cifra

Posiciones de referencia en guitarra para los acordes de esta versión.

Abrir diccionario de acordes →
A×
D××
G
B×
e
Em
Mais vendido
Kit Violão Acústico Clássico Iniciante Afinador + estojo Kit Violão Acústico Clássico Iniciante Afinador + estojo Kit Violão Acústico Clássico Iniciante Afinador + estojo

Kit Violão Acústico Clássico Iniciante Afinador + estojo

Com design moderno e atraente, sendo ideal para iniciantes devido ao braço largo e leveza. O melhor custo-benefício, com muitos acessórios incluídos.

R$31669 52% OFF FULL
Mais vendido
Kit 2 Cabo Tecniforte Gorilla P10 em L, 3m Guitarra Baixo Kit 2 Cabo Tecniforte Gorilla P10 em L, 3m Guitarra Baixo Kit 2 Cabo Tecniforte Gorilla P10 em L, 3m Guitarra Baixo

Kit 2 Cabo Tecniforte Gorilla P10 em L, 3m Guitarra Baixo

O modelo possui um conector P10 reto e outro P10 em “L”, facilitando a conexão em diferentes instrumentos e ajudando na organização do cabo durante o uso.

Cómo practicar esta cifra

Un resumen de los acordes, la tonalidad y el tempo para empezar a tocar esta versión.

DificultadIntermedia
TonalidadNo disponible
BPMNo disponible
CejillaSin indicación
Acordes distintos6

Progresión y práctica

Progresión detectada: A → D → G → B → e → Em → A → B

Hay más cambios o posiciones distintas. Practica por secciones y reduce el tempo.

  • Empieza a 60 BPM. Aumenta la velocidad cuando puedas mantener el tempo sin parar.
  • Practica primero los dos cambios de acorde más difíciles y luego vuelve a la canción completa.
  • Usa el botón de transposición si la tonalidad no se adapta a tu voz o a las posiciones que conoces.

Escucha los acordes

Escucha una referencia de cada acorde antes de empezar. El navegador genera el sonido.

Generar cifras por audio o enlace →

Cifra colaborativa sujeta a revisión. La composición y la letra pertenecen a sus respectivos titulares. Derechos de autor · Solicitar revisión

TU REPERTORIO

Repertorios y copias de seguridad

Buscar cifras →
Canciones guardadas en este dispositivo
Copias y repertorios anteriores

La copia incluye cifras, repertorios y ediciones. Al importar, se añaden elementos a los que ya están en este dispositivo.

TU VERSIÓN

Editar cifra y letra

Los cambios se guardan en tu dispositivo, aparecen en el modo escenario y se incluyen al compartir una copia nueva. La cifra original se conserva.

TOQUEN JUNTOS

Compartir repertorio

El enlace comparte una copia con el orden, las cifras y los cambios actuales. Quien lo reciba puede editar su propia copia en su dispositivo.

Cualquier persona con el enlace puede acceder a la copia. Puedes eliminar el enlace más tarde.

Enlaces creados en este dispositivo
A TU RITMO

Herramientas de lectura

Transportar acordes

0

Tamaño de letra

32

Desplazamiento automático

Leer en el escenario

Lleva CifraAgora contigo

La instalación es opcional. Tus repertorios y ediciones se guardan en este navegador.