Pular para o conteúdo
♫Cifra Agora

Cifra editável

Got Me Wrong

Alice In Chains

cifragora.com
cifragora.com
Edite a própria cifra abaixo.
Chorus
e--------1---------1---------5----------5---|
B--7--7--1--1-1--1-1--6---6--5--5-5--5--5---|
G--7--7--2--2-2--2-2--6---6--6--6-6--6--6---|
D--7--7--3--3-3--3-3--6---6--7--7-7--7--7---|
A--5--5--3--3-3--3-3--4---4--7--7-7--7--7---|
E--------1--1-1--1-1---------5--5-5--5--5---|
2nd Solo Gtr 2 3rd Solo Gtr 2
e|-------------------------------/--4-4-------
B|-6-4---------------------------/--4-4-6-----
G|-6-4---------------------------/------6-4---
D|------6-4----------------------/----------6-
A|----------6-4b-2-4-2-----------/------------
E|---------------------0-0-0-0---/------------
Figure out strumming with these chords
e--0--0--2--2----5--5--5-5--5--5--5--5-----|
B--0--0--2--2-2--5--5--5-5--5--5--5--5-----|
G--1--1--3--3-3--6--6--6-6--6--6--6--6-----|
D--2--2--4--4-4--7--7--7-7--7--7--7--7-----|
A--2--2--4--4-4--7--7--7-7--7--7--7--7-----|
E--0--0--2--2-2--5--5--5-5--5--5--5--5-----|
That dont last forever.....................
e--2--2--2--2--2--2--2--5--5--5--5-5--5--5---|
B--2--2--2--2--2--2--2--5--5--5--5-5--5--5---|
G--3--3--3--3--3--3--3--6--6--6--6-6--6--6---|
D--4--4--4--4--4--4--4--7--7--7--7-7--7--7---|
A--4--4--4--4--4--4--4--7--7--7--7-7--7--7---|
E--2--2--2--2--2--2--2--5--5--5--5-5--5--5---|
e|
  B  G  D   A   E
4th solo Gtr 2
e|--------------------------------------------
B|-/7-4---------------4-6-4-------------------
G|-/8-4-6p4-----------4-6-4-------------------
D|----------6-4---4-6-------6-4---------------
A|--------------6---------------6-4b-2-4-2b---
E|------------------------------------------4-
5th solo Gtr 2
e|--------------------------------------------
B|-/8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8---------------------
G|-/9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9/7-6-----------------
D|----------------------------7-5-------------
A|--------------------------------------------
E|--------------------------------------------
6th solo Gtr 2
e|-5-5----------------------------------------
B|-5-5--7-------7--5--------------------------
G|------7-5h6---7--5h6-7-5--------------------
D|------------7------------7/-----------------
A|--------------------------------------------
E|--------------------------------------------
7th solo Gtr 2
e|--------------------------------------------
B|-/8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8---------------------
G|-/9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9/7-6-----------------
D|----------------------------7-5-------------
A|--------------------------------------------
E|--------------------------------------------
8th solo Gtr 2 9th solo Gtr 2
e|-5-------------------------/-4-------------
B|-5-7-----------------------/-4-6-4-----6---
G|---7-5h6-------------------/---6-4h5---6-4-
D|---------7-5---------------/---------6-----
A|-------------7-5p0---------/---------------
E|-------------------2-2-2---/---------------
Tom
Rolagem
Mídia

Acordes usados nesta cifra

Posições de referência no violão para os acordes que aparecem nesta versão.

Abrir dicionário de acordes →
e
B×
G
D××
A×
cifragora.com
cifragora.com
Ferramenta principal CifraAgora

Quer gerar a cifra de outra música?

Envie um áudio ou cole o link da música. O CifraAgora prepara uma cifra editável com letra, tom, BPM e acordes para você estudar, ajustar e salvar.

Gerar cifra por áudio ou link

Disponível no acervo colaborativo CifraAgora · sujeita a revisão da comunidade. O CifraAgora oferece recursos para organizar e preparar cifras e permite que leitores revisem, editem e confirmem resultados. Direitos sobre composição e letra pertencem aos respectivos titulares.