ES ES⌄
Saltar al contenido
Foto de Agustín Lara

Imposible

Agustín Lara

Popular brasileira

Practica los acordes, sigue la letra y ajusta la tonalidad para tocar a tu ritmo.

Tonalidad originalNo disponible
BPMNo disponible
CejillaSin indicación
DificultadAvanzada
Cantidad de acordes20
Más opciones de la cifra

Puedes editar la letra y los acordes directamente en la cifra de abajo.

Tom : Am
Am E7 Am6
E|----------0------------|----------0-----0------|----------2------------|
B|-------1--------1-----1|-------3-----------3---|-------1--------1-----1|
G|----2--------------2---|----1-----------------1|----2--------------2---|
D|-------------2---------|-------------2---------|-------------2---------|
A|-0---------------------|-----------------------|-0---------------------|
E|-----------------------|-0---------------------|-----------------------|
Yo sé que es impo- sim -ble que me quie- ras...
1 * 2 * 3 * 4 * 1 * 2 * 3 * 4 * 1 * 2 * 3 * 4 *
A7 Dm7 Dm
E|----------0------------|----------0------------|----------1-----1------|
B|-------2--------2-----2|-------2-----------2---|-------1-----------3---|
G|----0--------------0---|----0-----------0-----0|----2-----------------2|
D|-------------2---------|-------------2---------|-0---------------------|
A|-0---------------------|-0---------------------|-------------0---------|
E|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
que tu amor para mí fue pasa- je- -ro...
1 * 2 * 3 * 4 * 1 * 2 * 3 * 4 * 1 * 2 * 3 * 4 *
G7 G9 G7 C Cmaj7
E|----------1------------|----------1------------|----------0-----0------|
B|-------0--------0-----0|-------0-----------0---|-------1-----------0---|
G|----0--------------0---|----2-----------0-----0|----0-----------------0|
D|-----------------------|-----------------------|-------------2---------|
A|-------------2---------|-------------2---------|-3---------------------|
E|-3---------------------|-3---------------------|-----------------------|
y que cambias tus be-sos por di- ne- -ro...
1 * 2 * 3 * 4 * 1 * 2 * 3 * 4 * 1 * 2 * 3 * 4 *
Dm6 Dm Dm7 E7
E|----------1------------|----------1------------|----------0-----0------|
B|-------0--------3-----3|-------1-----------1---|-------3-----------3---|
G|----2--------------2---|----2-----------2-----2|----1-----------------1|
D|-0---------------------|-0---------------------|-------------2---------|
A|-------------0---------|-------------0---------|-----------------------|
E|-----------------------|-----------------------|-0---------------------|
en vene- nan- do am sí mi cora- zón... [no]
1 * 2 * 3 * 4 * 1 * 2 * 3 * 4 * 1 * 2 * 3 * 4 *
PARTE 2:
A Amaj7 Edim E7
E|----------0------------|----------0-----------0|----------0-----0------|
B|-------2-----------2---|-------2-----------2---|-------3-----------3---|
G|----2-----------2-----2|----1-----------0------|----1-----------------1|
D|-------------2---------|-----------------------|-------------2---------|
A|-0---------------------|-0-----------1---------|-----------------------|
E|-----------------------|-----------------------|-0---------------------|
creas que tus in-famias de per- ju- ra, in-
1 * 2 * 3 * 4 * 1 * 2 * 3 * 4 * 1 * 2 * 3 * 4 *
Bm Bm7 E7 A
E|----------2-----------2|----------0-----------0|----------0------------|
B|-------3-----------3---|-------3-----------3---|-------2-----------2---|
G|----4-----------2------|----1-----------1------|----2-----------2-----2|
D|-------------4---------|-------------2---------|-------------2---------|
A|-2---------------------|-----------------------|-0---------------------|
E|-----------------------|-0---------------------|-----------------------|
ci- tan mi ren-cor para olvi- dar- -te, te
1 * 2 * 3 * 4 * 1 * 2 * 3 * 4 * 1 * 2 * 3 * 4 *
Amaj7 A9 A7 D6 D
E|----------0------------|----------0------------|----------2------------|
B|-------2-----------2---|-------0-----------2---|-------0--------3-----3|
G|----1-----------1-----1|----0-----------0-----0|----2--------------2---|
D|-------------2---------|-------------2---------|-0---------------------|
A|-0---------------------|-0---------------------|-------------0---------|
E|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
quie- -ro mucho más en vez de odiar--te, y tu cas-
1 * 2 * 3 * 4 * 1 * 2 * 3 * 4 * 1 * 2 * 3 * 4 *
A B7 E7 A
E|----------0----------0-|----------2-----------0|-----------------------|
B|-------2----------2----|-------0-----------3---|-----------------------|
G|----2----------2-------|----2-----------1------|-------2-----2---------|
D|------------2----------|-----------------------|-------2-----2---------|
A|-0---------------------|-2---------------------|-0---------------------|
E|-----------------------|-------------0---------|-----------------------|
tigo se lo de- -jo a Dios.

Valora esta cifra

Versión disponible para evaluación de la comunidad.

LO QUE DISTINGUE A CIFRAAGORA

¿No encontraste la cifra que buscabas?

Podemos generarla por ti. Sube un audio o pega un enlace de YouTube para empezar.

Generar mi cifra

Acordes usados en esta cifra

Posiciones de referencia en guitarra para los acordes de esta versión.

Abrir diccionario de acordes →
Am×
E7
Am6
A7×
Dm7××
Dm××
G7
G9
C×
Cmaj7×
Dm6××
A×
Amaj7×
Edim××
Bm×
Bm7×
A9×
D6××
Mais vendido
Kit Violão Acústico Clássico Iniciante Afinador + estojo Kit Violão Acústico Clássico Iniciante Afinador + estojo Kit Violão Acústico Clássico Iniciante Afinador + estojo

Kit Violão Acústico Clássico Iniciante Afinador + estojo

Com design moderno e atraente, sendo ideal para iniciantes devido ao braço largo e leveza. O melhor custo-benefício, com muitos acessórios incluídos.

R$31669 52% OFF FULL
Mais vendido
Kit 2 Cabo Tecniforte Gorilla P10 em L, 3m Guitarra Baixo Kit 2 Cabo Tecniforte Gorilla P10 em L, 3m Guitarra Baixo Kit 2 Cabo Tecniforte Gorilla P10 em L, 3m Guitarra Baixo

Kit 2 Cabo Tecniforte Gorilla P10 em L, 3m Guitarra Baixo

O modelo possui um conector P10 reto e outro P10 em “L”, facilitando a conexão em diferentes instrumentos e ajudando na organização do cabo durante o uso.

Cómo practicar esta cifra

Un resumen de los acordes, la tonalidad y el tempo para empezar a tocar esta versión.

DificultadAvanzada
TonalidadNo disponible
BPMNo disponible
CejillaSin indicación
Acordes distintos20

Progresión y práctica

Progresión detectada: Am → E7 → Am6 → A7 → Dm7 → Dm → G7 → G9

La armonía o el tempo son más exigentes. Trabaja los cambios difíciles antes de tocar toda la canción.

  • Empieza a 60 BPM. Aumenta la velocidad cuando puedas mantener el tempo sin parar.
  • Practica primero los dos cambios de acorde más difíciles y luego vuelve a la canción completa.
  • Usa el botón de transposición si la tonalidad no se adapta a tu voz o a las posiciones que conoces.

Escucha los acordes

Escucha una referencia de cada acorde antes de empezar. El navegador genera el sonido.

Generar cifras por audio o enlace →

Cifra colaborativa sujeta a revisión. La composición y la letra pertenecen a sus respectivos titulares. Derechos de autor · Solicitar revisión

TU REPERTORIO

Repertorios y copias de seguridad

Buscar cifras →
Canciones guardadas en este dispositivo
Copias y repertorios anteriores

La copia incluye cifras, repertorios y ediciones. Al importar, se añaden elementos a los que ya están en este dispositivo.

TU VERSIÓN

Editar cifra y letra

Los cambios se guardan en tu dispositivo, aparecen en el modo escenario y se incluyen al compartir una copia nueva. La cifra original se conserva.

TOQUEN JUNTOS

Compartir repertorio

El enlace comparte una copia con el orden, las cifras y los cambios actuales. Quien lo reciba puede editar su propia copia en su dispositivo.

Cualquier persona con el enlace puede acceder a la copia. Puedes eliminar el enlace más tarde.

Enlaces creados en este dispositivo
A TU RITMO

Herramientas de lectura

Transportar acordes

0

Tamaño de letra

32

Desplazamiento automático

Leer en el escenario

Lleva CifraAgora contigo

La instalación es opcional. Tus repertorios y ediciones se guardan en este navegador.