ES ES⌄
Saltar al contenido
Foto de Franz Ferdinand

matinee

Franz Ferdinand

Internacional

Practica los acordes, sigue la letra y ajusta la tonalidad para tocar a tu ritmo.

Tonalidad originalNo disponible
BPMNo disponible
CejillaSin indicación
DificultadAvanzada
Cantidad de acordes13
Más opciones de la cifra

Puedes editar la letra y los acordes directamente en la cifra de abajo.

Verse 2
&
  F#m                                   F#m/A
Gtr I
>                                                >
|-(2)-----------|----------|----------|-2--------|-(2)-------------|
|-(2)-----------|----------|----------|-2--------|-(2)-------------|
|-(2)-----------|----------|----------|-2--------|-(2)-------------|
|-(4)-----------|----------|----------|----------|-----------------|
|---------------|----------|----------|----------|-----------------|
|---------------|----------|----------|----------|-----------------|
|
| Gtr II
|---------------|----------|----------|----------|-----------------|
|---------------|----------|----------|----------|-----------------|
|------1--2-----|----------|----------|----------|------1--2--4----|
|--4------------|-2--------|-2--------|----------|--4--------------|
|------------4--|----------|----------|----------|-----------------|
|---------------|----------|----------|----------|-----------------|
Pre-Chorus
  A/E                                  E/B
Gtr II
>
|-----------------|------------------|-----------------|------------------|
|-----------------|------------------|-----------------|------------------|
|-6---------------|-(6)--------------|-----------------|------------------|
|-----------------|------------------|-----------------|------------------|
|-----------------|------------------|-----------------|------------------|
|-----------------|------------------|-----------------|------------------|
|
| Gtr III
|-----------------|------------------|-----------------|------------------|
|-2-2-2-2-2-2-2-2-|--2--2-2-2-2-2-2S=|=9-9-9-9-9-9-9-9-|-9-9-9-9-9-9-9-9--|
|-2-2-2-2-2-2-2-2-|--2--2-2-2-2-2-2S=|=9-9-9-9-9-9-9-9-|-9-9-9-9-9-9-9-9--|
|-2-2-2-2-2-2-2-2-|--2--2-2-2-2-2-2S=|=9-9-9-9-9-9-9-9-|-9-9-9-9-9-9-9-9--|
|-----------------|------------------|-----------------|------------------|
|-----------------|------------------|-----------------|------------------|
|
| Gtr I
|-----------------|------------------|-----------------|------------------|
|-2-2-----2-2-----|--2--2-----2-2----|-0-0-----0-0-----|-0-0-----0-0------|
|-2-2-----2-2-----|--2--2-----2-2----|-1-1-----1-1-----|-1-1-----1-1------|
|-2-2-----2-2-----|--2--2-----2-2----|-2-2-----2-2-----|-2-2-----2-2------|
|-0-0-----0-0-----|--0--0-----0-0----|-2-2-----2-2-----|-2-2-----2-2------|
|-----------------|------------------|-----------------|------------------|
  Bm
Gtr I
|-2-2-------2-2--------|-2---2-------2-2--------|
|-3-3-------3-3--------|-3---3-------3-3--------|
|-4-4-------4-4--------|-4---4-------4-4--------|
|-4-4-------4-4--------|-4---4-------4-4--------|
|-2-2-------2-2--------|-2---2-------2-2--------|
|----------------------|------------------------|
|
| Gtr III
|-7-7-x-7-x-7-x-7--x-7-|-7-7-7-x-7-x-7-x-7--x-7-|
|-7-7-x-7-x-7-x-7--x-7-|-7-7-7-x-7-x-7-x-7--x-7-|
|-7-7-x-7-x-7-x-7--x-7-|-7-7-7-x-7-x-7-x-7--x-7-|
|----------------------|------------------------|
|----------------------|------------------------|
|----------------------|------------------------|
  D5/A
|----------------------------|-------------------------------|
|--3--3---------3-3----------|--3-----3---------3-3----------|
|--2--2---------2-2----------|--2-----2---------2-2----------|
|--0--0---------0-0----------|--0-----0---------0-0----------|
|--0--0---------0-0----------|--0-----0---------0-0----------|
|----------------------------|-------------------------------|
|
|-10-10-x-10-x-10-x-10--x-10-|-10-10-10-x-10-x-10-x-10--x-10-|
|-10-10-x-10-x-10-x-10--x-10-|-10-10-10-x-10-x-10-x-10--x-10-|
|-11-11-x-11-x-11-x-11--x-11-|-11-11-11-x-11-x-11-x-11--x-11-|
|----------------------------|-------------------------------|
|----------------------------|-------------------------------|
|----------------------------|-------------------------------|
Chorus
    Bm
||--2--2------------2--2-----------|-2----2------------2--2-----------|
||o-3--3------------3--3-----------|-3----3------------3--3-----------|
||--4--4------------4--4-----------|-4----4------------4--4-----------|
||--4--4------------4--4-----------|-4----4------------4--4-----------|
||o-2--2------------2--2-----------|-2----2------------2--2-----------|
||---------------------------------|----------------------------------|
|
||--7--7--x-7----x--7--x-7----x--7-|-7-7--7--x-7----x--7--x-7----x--7-|
||o-7--7--x-7----x--7--x-7----x--7-|-7-7--7--x-7----x--7--x-7----x--7-|
||--7--7--x-7----x--7--x-7----x--7-|-7-7--7--x-7----x--7--x-7----x--7-|
||---------------------------------|----------------------------------|
||o--------------------------------|----------------------------------|
||---------------------------------|----------------------------------|
|
|   Gtr V
||-------17--------19------17------|--------17--------19------17------|
||o---19------19------19--------19-|-----19------19------19--------19-|
||-------14--------16------14------|--------14--------16------14------|
||----16------16------16--------16-|-----16------16------16--------16-|
||o--------------------------------|----------------------------------|
||---------------------------------|----------------------------------|
  D5/A
|-----------------------------------|------------------------------------------||
|--3--3-------------3--3------------|--3-----3-------------3--3---------------o||
|--2--2-------------2--2------------|--2-----2-------------2--2----------------||
|--0--0-------------0--0------------|--0-----0-------------0--0----------------||
|--0--0-------------0--0------------|--0-----0-------------0--0---------------o||
|-----------------------------------|------------------------------------------||
|
|-10-10--x-10----x-10--x-10----x-10-|-10-10-10--x-10----x-10--x-10----x-10-----||
|-10-10--x-10----x-10--x-10----x-10-|-10-10-10--x-10----x-10--x-10----x-10----o||
|-11-11--x-11----x-11--x-11----x-11-|-11-11-11--x-11----x-11--x-11----x-11-----||
|-----------------------------------|------------------------------------------||
|-----------------------------------|-----------------------------------------o||
|-----------------------------------|------------------------------------------||
|
|-------17---------19-------17------|----------17---------19-------17----------||
|----19-------19------19---------19-|-------19-------19------19---------19----o||
|-------14---------16-------14------|----------14---------16-------14----------||
|----16-------16------16---------16-|-------16-------16------16---------16-----||
|-----------------------------------|-----------------------------------------o||
|-----------------------------------|------------------------------------------||
Post Chorus
  A               C#m              B      F#m
|---------------|----------------|--------------|
|-^2------------|-(2)------------|-(2)----------|
|-^2------------|-(2)------------|-(2)----------|
|-^2------------|-(2)------------|-(2)----------|
|-^0------------|-(0)------------|-(0)----------|
|---------------|----------------|--------------|
|
| Gtr II
|---------------|----------------|-^2-----^2----|
|-----2--5-2--5-|------2--5-2--2-|-^4-----^2----|
|---------------|----------------|-^4-----^2----|
|---------------|----------------|-^4-----^4----|
|---------------|----------------|--------------|
|---------------|----------------|--------------|
|
| Gtr III
|---------------|----------------|-^2-----^2----|
|-^2------------|-^5-------------|-^4-----^2----|
|-^2------------|-^6-------------|-^4-----^2----|
|-^2------------|-^6-------------|-^4-----^4----|
|-^0------------|-^4-------------|-^2-----^4----|
|---------------|----------------|--------^2----|
Verse 3
Q=70
  E/C#   F#m
C#madd11/B
3/4
>                      >
|-^4------|-(4)---------|-2------|-(2)---------|
|-^5------|-(5)---------|-2------|-(2)---------|
|-^6------|-(6)---------|-2------|-(2)---------|
|---------|--4----------|-4------|-(4)---------|
|---------|--2----------|--------|-------------|
|---------|-------------|--------|-------------|
|
| Gtr II
|---------|-------------|--------|-------------|
|---------|-------------|--------|-------------|
|---------|--1----------|--------|-------------|
|---------|------4--2-1-|--------|-------------|
|--4------|-------------|-4------|---------0-2-|
|---------|-------------|--------|--2---4------|
  E/C#   F#m
C#madd11/B
>                      >
|-^4------|-(4)---------|-2------|-(2)---------|
|-^5------|-(5)---------|-2------|-(2)---------|
|-^6------|-(6)---------|-2------|-(2)---------|
|---------|--4----------|-4------|-(4)---------|
|---------|--2----------|--------|-------------|
|---------|-------------|--------|-------------|
|
|---------|-------------|--------|-------------|
|---------|-------------|--------|-------------|
|---------|--1----------|--------|------1--2-4-|
|---------|------4--2-1-|-4------|--4----------|
|--4------|-------------|--------|-------------|
|---------|-------------|--------|-------------|
H=H
  A/E                 E
|--------|----------|---------|--------------|
|-2------|-(2)------|--0------|-(0)----------|
|-2------|-(2)------|--1------|-(1)----------|
|-2------|-(2)------|--2------|-(2)----------|
|--------|----------|---------|--------------|
|--------|----------|---------|--------------|
|
|--------|----------|---------|--------------|
|--------|--2-------|-^9------|--9-----(9)-9-|
|-6------|--2-------|-^9------|--9-----(9)-9-|
|--------|--2-------|-^9------|--9-----(9)---|
|--------|----------|---------|--------------|
|--------|----------|---------|--------------|
Q=120
  Bm/D
4/4
Gtr III
|-7-7-x-7-x-7-x-7-x-7-|-7-7-7-x-7-x-7-x-7-x-7-|
|-7-7-x-7-x-7-x-7-x-7-|-7-7-7-x-7-x-7-x-7-x-7-|
|-7-7-x-7-x-7-x-7-x-7-|-7-7-7-x-7-x-7-x-7-x-7-|
|---------------------|-----------------------|
|---------------------|-----------------------|
|---------------------|-----------------------|
  D/F#
|-10-10-x-10-x-10-x-10-x-10-|-10-10-10-x-10-x-10-x-10-x-10----|
|-10-10-x-10-x-10-x-10-x-10-|-10-10-10-x-10-x-10-x-10-x-10----|
|-11-11-x-11-x-11-x-11-x-11-|-11-11-11-x-11-x-11-x-11-x-11----|
|---------------------------|---------------------------------|
|---------------------------|---------------------------------|
|---------------------------|---------------------------------|
Chorus
    Bm
Gtr I
||--2--2------------2--2-----------|-2----2------------2--2-----------|
||o-3--3------------3--3-----------|-3----3------------3--3-----------|
||--4--4------------4--4-----------|-4----4------------4--4-----------|
||--4--4------------4--4-----------|-4----4------------4--4-----------|
||o-2--2------------2--2-----------|-2----2------------2--2-----------|
||---------------------------------|----------------------------------|
|
|   Gtr III

Valora esta cifra

Versión disponible para evaluación de la comunidad.

LO QUE DISTINGUE A CIFRAAGORA

¿No encontraste la cifra que buscabas?

Podemos generarla por ti. Sube un audio o pega un enlace de YouTube para empezar.

Generar mi cifra

Acordes usados en esta cifra

Posiciones de referencia en guitarra para los acordes de esta versión.

Abrir diccionario de acordes →
F#m
F#m/A×
A/E
E/B×
Bm×
D5/A××
A×
C#m4ª×
B×
E
Bm/D××
D/F#
Mais vendido
Kit Violão Acústico Clássico Iniciante Afinador + estojo Kit Violão Acústico Clássico Iniciante Afinador + estojo Kit Violão Acústico Clássico Iniciante Afinador + estojo

Kit Violão Acústico Clássico Iniciante Afinador + estojo

Com design moderno e atraente, sendo ideal para iniciantes devido ao braço largo e leveza. O melhor custo-benefício, com muitos acessórios incluídos.

R$31669 52% OFF FULL
Kit Ferramentas Reparação E Cuidados Guitarra Luthier 25pcs Kit Ferramentas Reparação E Cuidados Guitarra Luthier 25pcs Kit Ferramentas Reparação E Cuidados Guitarra Luthier 25pcs

Kit Ferramentas Reparação E Cuidados Guitarra Luthier 25pcs

Kit profissional completo para manutenção, limpeza e reparo de guitarras, ideal para músicos, luthiers e técnicos.

Cómo practicar esta cifra

Un resumen de los acordes, la tonalidad y el tempo para empezar a tocar esta versión.

DificultadAvanzada
TonalidadNo disponible
BPMNo disponible
CejillaSin indicación
Acordes distintos13

Progresión y práctica

Progresión detectada: F#m → F#m/A → A/E → E/B → Bm → D5/A → Bm → D5/A

La armonía o el tempo son más exigentes. Trabaja los cambios difíciles antes de tocar toda la canción.

  • Empieza a 60 BPM. Aumenta la velocidad cuando puedas mantener el tempo sin parar.
  • Practica primero los dos cambios de acorde más difíciles y luego vuelve a la canción completa.
  • Usa el botón de transposición si la tonalidad no se adapta a tu voz o a las posiciones que conoces.

Escucha los acordes

Escucha una referencia de cada acorde antes de empezar. El navegador genera el sonido.

Generar cifras por audio o enlace →

Cifra colaborativa sujeta a revisión. La composición y la letra pertenecen a sus respectivos titulares. Derechos de autor · Solicitar revisión

TU REPERTORIO

Repertorios y copias de seguridad

Buscar cifras →
Canciones guardadas en este dispositivo
Copias y repertorios anteriores

La copia incluye cifras, repertorios y ediciones. Al importar, se añaden elementos a los que ya están en este dispositivo.

TU VERSIÓN

Editar cifra y letra

Los cambios se guardan en tu dispositivo, aparecen en el modo escenario y se incluyen al compartir una copia nueva. La cifra original se conserva.

TOQUEN JUNTOS

Compartir repertorio

El enlace comparte una copia con el orden, las cifras y los cambios actuales. Quien lo reciba puede editar su propia copia en su dispositivo.

Cualquier persona con el enlace puede acceder a la copia. Puedes eliminar el enlace más tarde.

Enlaces creados en este dispositivo
A TU RITMO

Herramientas de lectura

Transportar acordes

0

Tamaño de letra

32

Desplazamiento automático

Leer en el escenario

Lleva CifraAgora contigo

La instalación es opcional. Tus repertorios y ediciones se guardan en este navegador.