Pular para o conteúdo
♫Cifra Agora

Cifra editável

Take Cover

Acceptance

cifragora.com
cifragora.com
Edite a própria cifra abaixo.
Tom:
E|E|-------------------------------------------------------------------------------||
Take Cover Acoustic - Acceptance
E|E|-------------------------------------------------------------------------------||
Tabbed by:Manning
Tuning: dropped d 1/2 step down (Db,Ab,Db,Gb,Bb,Eb)
verse I
B|----(8)---------------------------------------------|
G|-(9)-9--------9-------------------------------------|
pre chorus I               Chorus I
E|-----------|-----------|-------------------------------------------------------|
B|----3----3-|-----------|-------------------------------------------------------|
G|--2---2----|-2--2------|-------------------------------------------------------|
D|---3---3---|---3-------|--------05---7--05--03--5--7--05--0--------------------|
A|-----------|-------223-|--------05---7--05--03--5--7--05--0--------------------|
E|0----------|-------223-|--------05---7--05--03--5--7--05--0--------------------|
transition verse II
E|-----------------|--------3-|--------|-----------------------------------------|
B|--1-0--1---1-----|----1-----|-0-1----|-----------------------------------------|
G|-2---2----2--2-2-|---2--2---|--2-2-2| :|-----------------------------------------|
D|3-----3----3--3--|--2----2--|-----2--|-----------------------------------------|
A|-----------------|-0--------|--------|-----------------------------------------|
E|-----------------|----------|--------|-----------------------------------------|
pre chorus II
E|---1---0---------0--|----------------------------------------------------------|
B|------------3-------|----------------------------------------------------------|
G|-2---2---2----2-----|----------------------------------------------------------|
D|--3---3---3----3----|-3--------------------------------------------------------|
A|--------------------|-3--02-3--------------------------------------------------|
E|-0------------------|-3--02-3--------------------------------------------------|
chorus II
bridge
E|-----------|----------------------------------------------------------------|
B|-----------|----------------------------------------------------------------|
G|-----------|----------------------------------------------------------------|
D|-8--0--3---|--8-------------------------------------------------------------|
A|-8--0--3---|--8-------------------------------------------------------------|
E|-8--0--3---|--8-------------------------------------------------------------|
end chorus
cifragora.com
cifragora.com
Ferramenta principal CifraAgora

Quer gerar a cifra de outra música?

Envie um áudio ou cole o link da música. O CifraAgora prepara uma cifra editável com letra, tom, BPM e acordes para você estudar, ajustar e salvar.

Gerar cifra por áudio ou link

Disponível no acervo colaborativo CifraAgora · sujeita a revisão da comunidade. O CifraAgora oferece recursos para organizar e preparar cifras e permite que leitores revisem, editem e confirmem resultados. Direitos sobre composição e letra pertencem aos respectivos titulares.