Pular para o conteúdo
♫Cifra Agora

Cifra editável

the wizard

Black Sabbath

cifragora.com
cifragora.com
Edite a própria cifra abaixo.
[Solo]
A Bb A
Gtr I
Q Q H H H Q Q H W
|-------------|------------|------------------------|------------|
|-------------|------------|------------------------|------------|
|-6--6--------|-------7----|-6----------------------|------------|
|-7--7--------|-------8----|-7----------------------|------------|
|-7--7--------|-------8----|-7----------------------|------------|
|-5--5--------|-------6----|-5----------------------|------------|
|
| Gtr II
| W W Q Q S S S S S S S S +H H
|-------------|------------|------------------------|------------|
|-------------|------------|------------------------|------------|
|-------------|------------|------------------------|------------|
|-------------|------------|------------5h7p5---5h7-|-(7)/-------|
|-------------|------------|---3tr5-5h7-------7-----|------------|
|-------------|------------|------------------------|------------|
A Bb
Q Q H H H
|-------------------------------|-------------------|
|-------------------------------|-------------------|
|-6-----6-----------------------|-------------7-----|
|-7-----7-----------------------|-------------8-----|
|-7-----7-----------------------|-------------8-----|
|-5-----5-----------------------|-------------6-----|
|
| |-3-| |-3-|
| E E E E E E +S S S S S S S S S S S S E E H
|-----------------5-8p5-8p5-----|-------------------|
|---------------------------8p5-|-----8p5-5---------|
|---------5h7-(7)---------------|-7p5---------------|
|---7-5-7-----------------------|-------------------|
|-------------------------------|-------------------|
|-------------------------------|-------------------|
A
Q Q H W
|-------------------------|-----------------------|
|-------------------------|-----------------------|
|-6-----------------------|-----------------------|
|-7-----------------------|-----------------------|
|-7-----------------------|-----------------------|
|-5-----------------------|-----------------------|
|
| ~~~
| E E Q E E S S S S S S E E E E E Q
|-------5-----------------|-----------------------|
|-----5----8-5------------|-----------------------|
|-7b9----------7pb9r7p5h7-|-7p5---7---7b9---7b9---|
|-------------------------|-----7-----------------|
|-------------------------|-----------------------|
|-------------------------|-----------------------|
A Bb A
Q Q H H H Q Q H W
|----------------|--------------------------|-----------------|----------------|
|----------------|--------------------------|-----------------|----------------|
|-6--6-----------|----------------7---------|-6---------------|----------------|
|-7--7-----------|----------------8---------|-7---------------|----------------|
|-7--7-----------|----------------8---------|-7---------------|----------------|
|-5--5-----------|----------------6---------|-5---------------|----------------|
|
| ~
| H E E Q E E S S S S S S E E E E E E E E E E E E E E E a H
|-------------5--|--------------------------|-----------------|----------------|
|-----------5----|-8-5----------------------|-----------------|----------------|
|-------7b9------|-----7pb9r7p5h7-7p5---5---|-------------5---|----------------|
|----------------|--------------------7-----|-7p5-----5h7-----|-7-5-----5h7----|
|----------------|--------------------------|-----7-----------|-----7----------|
|----------------|--------------------------|-----------------|----------------|
A Bb A
Q Q H H H Q Q H W
|--------------|-----------------|--------------------|--------------|
|--------------|-----------------|--------------------|--------------|
|-6---6--------|---------7-------|-6------------------|--------------|
|-7---7--------|---------8-------|-7------------------|--------------|
|-7---7--------|---------8-------|-7------------------|--------------|
|-5---5--------|---------6-------|-5------------------|--------------|
|
| E E Q Q Q E E E E E E E E E E E E E E Q +H. Q
|--------------|-----------------|--------------------|--------------|
|--------------|-----------------|--------------------|--------------|
|--------------|-------------5---|--------------------|--------------|
|-----5--------|-----5---5h7-----|-7p5-----7---7------|--(7)---------|
|-5h7----5--3--|-5s7-------------|-----7--------------|--------------|
|--------------|-----------------|--------------------|--------------|
D.S.S. al Dbl. Coda
A5 C5 A5 C
H H Q Q H Q Q Q E E E E a Q Q E E (4x)
||------------|------------|--------------|------------------||
||o-----------|------------|----5--5------|-----------------o||
||--2----5----|-2----------|----5--5------|---0--------------||
||--2----5----|-2----------|----5--5----0h|=2---2p0----------||
||o-0----3----|-0----------|----3--3------|----------3--0---o||
||------------|------------|--------------|---------------3--||
1.,2.,3.
&&
  A5      C5
A5 C N.C.
W H H Q Q H Q Q Q E E E E a Q Q E E
|----------||------------|------------|--------------|--------------------||
|----------||o-----------|------------|----5--5------|-------------------o||
|----------||--2----5----|-2----------|----5--5------|---0----------------||
|----------||--2----5----|-2----------|----5--5----0h|=2---2p0------------||
|----------||o-0----3----|-0----------|----3--3------|----------3--0-----o||
|----------||------------|------------|--------------|---------------3----||
4.
C
N.C. C N.C.
E E a Q Q E E Q Q Q E E E E a Q Q E E Q Q Q. E
|-----------------|--------------|-----------------|---------------|
|-----------------|----5--5------|-----------------|----5--5-------|
|---0-------------|----5--5------|---0-------------|----5--5-------|
|-2---2p0---------|----5--5----0h|=2---2p0---------|----5--5----0h=|
|----------3--0---|----3--3------|----------3--0---|----3--3-------|
|-----------------|--------------|-----------------|---------------|
E E a Q Q E E Q Q H W
|-----------------|----------------|-----------*|
|-----------------|----------------|-----------*|
|---0-------------|----------------|-----------*|
|-2---2p0---------|----------------|-----------*|
|----------3--0---|--0-------------|-----------*|
|---------------3-|----------------|-----------*|
Duration Legend
---------------
W - whole; H - half; Q - quarter; E - 8th; S - 16th; T - 32nd; X - 64th; a - acciaccatura
+ - note tied to previous; . - note dotted; .. - note double dotted
Uncapitalized letters represent notes that are staccato (1/2 duration)
Irregular groupings are notated above the duration line
Duration letters will always appear directly above the note/fret number it represents the
duration for. Duration letters with no fret number below them represent rests. Multi-
bar rests are notated in the form Wxn, where n is the number of bars to rest for. Low
melody durations appear below the staff
Tablature Legend
----------------
h - hammer-on
p - pull-off
b - bend
pb - pre-bend
r - bend release (if no number after the r, then release immediately)
/ - slide into or out of (from/to "nowhere")
s - legato slide
S - shift slide
- natural harmonic
[n] - artificial harmonic
n(n) - tapped harmonic
~ - vibrato
tr - trill
T - tap
TP - trem. picking
PM - palm muting
n/ - tremolo bar dip; n = amount to dip
n - tremolo bar down
n/ - tremolo bar up
/n - tremolo bar inverted dip
= - hold bend; also acts as connecting device for hammers/pulls
- volume swell (louder/softer)

Acordes usados nesta cifra

Posições de referência no violão para os acordes que aparecem nesta versão.

Abrir dicionário de acordes →
A×
Bb×
E
A5
C58ª
C×
cifragora.com
cifragora.com
Ferramenta principal CifraAgora

Quer gerar a cifra de outra música?

Envie um áudio ou cole o link da música. O CifraAgora prepara uma cifra editável com letra, tom, BPM e acordes para você estudar, ajustar e salvar.

Gerar cifra por áudio ou link

Disponível no acervo colaborativo CifraAgora · sujeita a revisão da comunidade. O CifraAgora oferece recursos para organizar e preparar cifras e permite que leitores revisem, editem e confirmem resultados. Direitos sobre composição e letra pertencem aos respectivos titulares.