
Zenith
After Forever
Pratique os acordes, acompanhe a letra e ajuste o tom para tocar no seu ritmo.
Mais opções da cifra
Você pode editar a letra e os acordes diretamente na cifra abaixo.
Tom : E
B G D A E
Note:
\ = slide down
= = let ring
. = palm mute
Riff 1a:
E|-12-------13-------|-12-------13-------|-12-------13-------|------------------|
B|----10-13----10-13-|----10-13----10-13-|----10-13----10-13-|-12-10-9-10-12-13-|
G|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
D|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
A|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
E|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
Riff 1b:
E|-7-----8-----|-7-----8-----|-7-----8-----|--------------|
B|---5-8---5-8-|---5-8---5-8-|---5-8---5-8-|-7-5----------|
G|-------------|-------------|-------------|-----8-9==\\\-|
D|-------------|-------------|-------------|--------------|
A|-------------|-------------|-------------|--------------|
E|-------------|-------------|-------------|--------------|
Riff 2:
E|--------------------------|---------------------------|
B|--------------------------|---------------------------|
G|--------------------------|---------------------------|
D|--------------------------|--------------2-5-4--------|
A|-2-2-2-2-222--2-2-2-2-222-|-2-2-2-2-222--0-3-2--------|
E|-0-0-0-0-000--0-0-0-0-000-|-0-0-0-0-000---------------|
. . . . ... . . . . ... . . . . ... . . .
E|--------------------------|---------------------------|
B|--------------------------|---------------------------|
G|--------------------------|---------------------------|
D|--------------------------|--------------2-5-4==------|
A|-2-2-2-2-222--2-2-2-2-222-|-2-2-2-2-222--0-3-2==------|
E|-0-0-0-0-000--0-0-0-0-000-|-0-0-0-0-000---------------|
. . . . ... . . . . ... . . . . ... . .
Riff 2' (four times):
E|--------------------------|---------------------------|
B|--------------------------|---------------------------|
G|-4------------4-----------|-4----------------2--------|
D|-------5------------5-----|-------5------4-5------4-5-|
A|--------------------------|---------------------------|
E|--------------------------|---------------------------|
Fill 1:
Riff 2 agayn
Riff 2' agayn
Fill 1 agayn
Fill 2:
Sander Left Speaker
| |
| Sander Right Speaker |
Riff 3 (twice):
E|---------------------------------|----------------------------------|
B|---------------------------------|----------------------------------|
G|-------------------------5=-5=-5-|-4=-------------------------------|
D|-2=----0=--2=--5=--4=------------|-------4=--5=-\-----0=h2-----2=h4-|
A|---------------------------------|----------------2-3------3-5------|
E|---------------------------------|----------------.-.------.-.------|
Riff 4:
E|-------------------|-------------------|
B|-------------------|-------------------|
G|-------------------|-------------------|
D|-------------------|-------------------|
|-22222222-22222222-|-22222222-22222222-|
|-00000000-00000000-|-00000000-00000000-|
........ ........ ........ ........
E|-------------------|-------------------|
B|-------------------|-------------------|
G|-------------------|-------------------|
D|-------------------|-------------------|
|-22222222-22222222-|-22222222-22222222-|
|-00000000-00000000-|-22222222-22222222-|
........ ........ ........ ........
E|-------------------|-------------------|
B|-------------------|-------------------|
G|-------------------|-------------------|
D|-------------------|-------------------|
|-22222222-22222222-|-22222222-22222222-|
|-00000000-00000000-|-00000000-00000000-|
........ ........ ........ ........
E|-------------------|-------------------|
B|-------------------|-------------------|
G|-------------------|-------------------|
D|-------------------|-------------------|
|-55555555-55555555-|-22222222-22222.---|
|-33333333-33333333-|-22222222-22222.---|
........ ........ ........ ......
Riff 2 agayn
Riff 2' agayn
Fill 1 agayn, ending on b4.
Floor singing
EE|--------------|--------------|--------------|--------------|
BE|--------------|--------------|--------------|--------------|
G|-------f| #-----|-e---------d--|-e---------f#-|-f#----f#--g--|
DE|--------------|--------------|--------------|--------------|
AE|--------------|--------------|--------------|--------------|
EE|--------------|--------------|--------------|--------------|
EE|--------------|--------------|--------------|--------------|
B|--------------|-----------| c--|--------------|--------------|
|-g------------|-a-----b------|-b---------g--|-f#--g---e----|
EE|--------------|--------------|--------------|--------------|
BE|--------------|--------------|--------------|--------------|
GE|--------------|--------------|--------------|--------------|
E|--------------|--------------|--------------|--------------|
|--------------|-----------c--|--------------|-----------d--|
|-b-----e------|-d-----b------|-b-----e---e--|-e-f#---------|
EE|--------------|--------------|--------------|--------------|
BE|--------------|--------------|--------------|--------------|
GE|--------------|--------------|--------------|--------------|
E|--------------|--------------|--------------|--------------|
|-d-------c----|-----------d--|-c-c----------|--------------|
|-----------b--|-a-----g------|--b--------g--|-f#------e----|
EE|--------------|--------------|--------------|--------------|
BE|--------------|--------------|--------------|--------------|
GE|--------------|--------------|--------------|--------------|
Solo (a):
Sander Left Speaker
E|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
B|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
G|------------------------2|---------2-4-2==---2-4-5-|-4==---4-2---------------|
D|-2==---2-4-5-4==---4-5-5-|-5==---5-----------------|-----------5-4==---------|
A|-------------------------|-------------------------|-------------------5==---|
E|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | |
| Sander Right Speaker | | |
E|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
B|-------------------------|-----------3---------3-5-|-3==---3-----------------|
G|---------2-4-2==---2-4-45|-4==---4-5---5==---5-----|---------5-4-2==---------|
D|-5==---5-----------------|-------------------------|-------------------4==---|
A|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
E|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
Solo (b)
D|-2====-----2-5==---4-5-4-|
| |
G|-------------4==---2-4-2-|
D|-5====-----5-------------|
Solo a agayn
Riff 1 agayn
Riff 3 agayn
Riff 4 agayn (twice)
Riff 3 agayn
Fill 3 (end of song):
EE|----------|
BE|----------|
|-9===\\\\-|
|-9===\\\\-|
|-7===\\\\-|
Avalie esta cifra
Versão disponível para avaliação da comunidade.
Não encontrou a cifra que procurava?
Nós geramos a cifra para você. Envie um áudio ou cole um link do YouTube para começar.
Acordes da música
Ver diagrama de todos os acordes →Acordes usados nesta cifra
Posições de referência no violão para os acordes que aparecem nesta versão.
Como estudar esta cifra
Um resumo prático criado a partir dos acordes, tom e andamento desta versão para ajudar você a sair da leitura e ir para a prática.
Progressão e estratégia
Sequência detectada: B → G → D → A → E
Exige mais trocas ou formas diferentes; pratique por trechos e reduza o andamento.
- Comece a 60 BPM e aumente apenas quando conseguir manter o tempo sem parar.
- Treine primeiro as duas trocas de acorde que mais travam a mão; depois volte à música inteira.
- Use o botão de transposição acima se o tom ficar desconfortável para sua voz ou para as formas que você domina.
Ouça os acordes
Toque uma referência simples de cada acorde antes de começar. O som é gerado no próprio navegador.
Cifra colaborativa sujeita a revisão. Composição e letra pertencem aos respectivos titulares. Direitos autorais · Solicitar análise
