
Kit 3 Encordoamentos para Guitarra 010 SG Strings Níquel Elétrica
Desenvolvido pela SG Strings, renomada marca no mercado de acessórios musicais, este kit oferece três jogos de cordas com tensão leve.

Alice In Chains
Practica los acordes, sigue la letra y ajusta la tonalidad para tocar a tu ritmo.
Puedes editar la letra y los acordes directamente en la cifra de abajo.
Tom : E
Tuning Db,Ab,Db,Gb,Bb,Eb.
Notation:
--7b(9)---- bend 1 step
--7b(9-9)-- bend 1 step and pick while holding the bend
--7b(9r7)-- bend 1 step and release to first position (pick only before bend)
--7h9------ hammer on
--9p7------ pull off
--7/9----- slide from 7 to 9
-7-/9----- pick 7 then rest then slide
AH pinched harmonics
harm natural harmonics
pm palm mute
/\/\/\/\ wide vibrato with tremolo bar
very fast and wery wide vibrato with tremolo bar
~~~~~~~~ vibrato with fret hand
wah: o open pedal (bass)
+ closed pedal (treble)
Intro: (also repeated in other parts of the song)
Riff A: w/wah (or envelope filter)
o + o + o + o
eb:-|----------------------------------------------------------------|-
Bb :-|----------------------------------------------------------------|-
Gb :-|------4-----4-----/5-\---4-4-4-/7-\-4-4---4-/5--5-5---5-5-5-\4--|-
Db :-|--2----2-2--2--2--/3-\-2-2---2-/5-\-2---2-2-/3------3---3-3-\2--|-
Ab :-|---------------------------------------------.------------------|-
Db :-|---------------------------------------------.------------------|-
-slowly open and close wah pedal from o to + and.quick from + to o
on every o hold pedal open for while, do the same .when closed
.
guitar 2: .
eb:-|---------------------------------------------.------------------|-
Bb :-|---------------------------------------------.------------------|-
Gb :-|---------------------------------------------.------------------|-
Db :-|---------------------------------------------3------------------|-
Ab :-|---------------------------------------------3------------------|-
Db :-|---------------------------------------------3------------------|-
strum then allow to sound
(volume swells)
Riff B: (Verse)
Guitar 2:
eb:-|----------------------------------------------------|-
Bb :-|----------------------------------------------------|-
Gb :-|----------------------------------------------------|-
Db :-|----------------------------------------------------|-
Ab :-|--3-2--2-2-2--3-2--2-2-2--3-2--2-2-2--3-2--2-2-2----|-
Db :-|--3-2--2-2-2--3-2--2-2-2--3-2--2-2-2--3-2--2-2-2----|-
pm::: pm::: pm::: pm:::
Guitar 3:
eb:-|--12---------feedback===========================----|-
Bb :-|----------------------------------------------------|-
Gb :-|----------------------------------------------------|-
Db :-|----------------------------------------------------|-
Ab :-|----------------------------------------------------|-
Db :-|----------------------------------------------------|-
Verse cont.
Guitar 1: (mildly dist. w/Envelope filter)
eb:-|--0-------------------------------------------|-
Bb :-|----0-----------------------------------------|-
Gb :-|-------7--------------------------------------|-
Db :-|----------------------------------------------|-
Ab :-|----------------------------------------------|-
Db :-|----------------------------------------------|-
Guitar 2: (Can you protect me...)
eb:-|----------------------------------------------------|-
Bb :-|----------------------------------------------------|-
Gb :-|----------------------------------------------------|-
Db :-|----------------------------------------------------|-
Ab :-|--3-2--2-2-2--3-2--2-2-2--0-2--2-2-2--3-2--2-2-2----|-
Db :-|--3-2--2-2-2--3-2--2-2-2--0-2--2-2-2--3-2--2-2-2----|-
pm::: pm::: pm::: pm:::
Other Verse figure:
eb:-|---------------------------------------------|-
Bb :-|--3-----------3-----------3------------------|-
Gb :-|--2-2--3-4----2-2--3------2-2--3-------------|-
Db :-|--0-2--3-4-2--0-2--3-3-2--0-2--3-3-2---------|-
Ab :-|--0-0--1-2-2--0-0--1-3-2--0-0--1-3-2---------|-
Db :-|--0--------2--0------3-2--0------3-2---------|-
Solo begining:
eb:-|-------12---------------------------------------------------|-
Bb:-|--12--------12----\10~~~---8--10-10b(1+1/2)r-10--8--10--8---|-
Gb :-|------------------------------------------------------------|-
Db :-|------------------------------------------------------------|-
Ab :-|------------------------------------------------------------|-
Db :-|------------------------------------------------------------|-
eb:-|----------------------------------------------------|-
Bb:-|--5--7b(1/2)---------5b(1+1/2)r5-5------------------|-
Gb:-|-------------7--9------------------7---4--4b(1/2)---|-
Db :-|----------------------------------------------------|-
Ab :-|----------------------------------------------------|-
Db :-|----------------------------------------------------|-
fast part:
w/wah
Versión disponible para evaluación de la comunidad.
Podemos generarla por ti. Sube un audio o pega un enlace de YouTube para empezar.
Un resumen de los acordes, la tonalidad y el tempo para empezar a tocar esta versión.
Progresión detectada: La cifra actual no tiene datos suficientes para resumir la progresión con fiabilidad.
Adecuada para principiantes, con pocos acordes y posiciones sencillas.
Escucha una referencia de cada acorde antes de empezar. El navegador genera el sonido.
Cifra colaborativa sujeta a revisión. La composición y la letra pertenecen a sus respectivos titulares. Derechos de autor · Solicitar revisión