ES ES⌄
Saltar al contenido
Foto de Dire Straits

Going Home

Dire Straits

Internacional

Practica los acordes, sigue la letra y ajusta la tonalidad para tocar a tu ritmo.

Tonalidad originalNo disponible
BPMNo disponible
CejillaSin indicación
DificultadAvanzada
Cantidad de acordes15
Más opciones de la cifra

Puedes editar la letra y los acordes directamente en la cifra de abajo.

Tom:
No notations tricks : a ">" means the note following should have no
attack (i.e. slide it, hammer it, pull it, whatever!).
------------------------|-----------|---------------------|---------
----7--------7--5--7----|------5>7--|--10--10-------8--7--|---------
----7-----7-------------|----7------|------7---7-7--7-----|---------
--7----7--------------7-|--7--------|---------------------|---------
------------------------|-----------|---------------------|---------
------------------------|-----------|---------------------|---------
1'30"
---5--------4-5--------5--------5----|-------4-5-|-------4-5-7>5-4-2-|
---7-----7----------7--------7-------|----7------|----7--------------|
------6----------6--------6--------6-|-6---------|-6-----------------|
-------------------------------------|-----------|-------------------|
-------------------------------------|-----------|-------------------|
-------------------------------------|-----------|-------------------|
---------------------|----------|----------------------|-
---8-----7-----8-----|-----7-8--|--------7-8--10>8-7>5-|-
------7-----7--------|--9-------|-----9----------------|-
------------------9--|--9-------|--9-------------------|-
---------------------|----------|----------------------|-
---------------------|----------|----------------------|-
----------------------------|--------------------------------|------
--7--------7-----------7----|-----7--7--------7>8--10>8-7>5--|------
--7-----7-----9-----9-------|---7----7---7>9-----------------|-(audience
-----7-----------7--------7-|-7------------------------------|--laughs)
----------------------------|--------------------------------|------
----------------------------|--------------------------------|------
--------------------|-----------------------------------|-
---8-----7-----8----|----8---7--------7-----------7-----|-
------7-----7-------|-9------7-----7-----9-----9--------|-
------------------9-|-7------7--7-----------7--------7--|-
--------------------|-----------------------------------|-
--------------------|-----------------------------------|-
2'30"
-----------------------------------------------|-------------------|
-------7--7-----------7--------7-8---10>8-7>5--|--5-----3-----3----|
----7-----7-----9-----------9------------------|-----4-----4-------|
-7--7--------7-----7-----7---------------------|-----------------4-|
-----------------------------------------------|-------------------|
-----------------------------------------------|-------------------|
------------------------|-------|------------------------------------|
-------3--3----3-2-3----|-------|------------------------------------|
----4-----4--4----------|--6--7-|----6-7--6--6>7>6>4---2>11-11-11>14-|
-4--------------------5-|-------|-9----------------------------------|
------------------------|-------|------------------------------------|
------------------------|-------|------------------------------------|
-----------------------|---------|-----------------|-
---------12--12>14>12--|--10--7--|--------7--------|-
-11--14----------------|---------|-----7-----9--7--|-
-----------------------|---------|--7--------------|-
-----------------------|---------|-----------------|-
-----------------------|---------|-----------------|-
-----------------------------|---------------------------------
--------7>12--7--------------|--10--12--10>12>10-10--8>10>8-8--
-9>7>9-----------10--9--7--9-|--11-----------------------------
-----------------------------|---------------------------------
-----------------------------|---------------------------------
-----------------------------|---------------------------------
------------------|--10-----------------|-------------------|-
--7>8>7-7--5>7>5--|------12-10-12-10-7--|--7-7--------------|-
------------------|---------------------|--7-7--7-9-7>11--7-|-
------------------|---------------------|-----------------7-|-
------------------|---------------------|-------------------|-
------------------|---------------------|-------------------|-
-------------------------------|-------------------7-----------|-
--10--12--14>12----------------|----------------7-----10--7----|-
--9---11--11------12>11--11>9--|-------------7---------------7-|-
-------------------------------|----------7--------------------|-
-------------------------------|--10>9>7-----------------------|-
-------------------------------|-------------------------------|-
-------------------------------|-----------------------|-
----------------7--------------|-----------------------|-
-------------7-----7>6>7-------|-----------------------|-
-------7--9---------------7>11-|--2>11--11--11--14--14-|-
-9-10--------------------------|-----------------------|-
-------------------------------|-----------------------|-
--------------------------|---------------------------|-
---------12--14>12--------|--7-----7--10--------------|-
-11--14-------------14-11-|-----9---------9--9--9>7>9-|-
--------------------------|---------------------------|-
--------------------------|---------------------------|-
--------------------------|---------------------------|-
---------------------------|--------------------|-
----------7----------------|--------7-7-7-10-10-|-
----7--9-----7-------------|-6-7-9--------------|-
-7--------------7-9--9>7>9-|--------------------|-
---------------------------|--------------------|-
---------------------------|--------------------|-
-----------10-9-7-7>9>7-------|----------------------|-
-----7-10----------------10-7-|----7--10-------------|-
-7>9--------------------------|-9---------9-9--9>7>9-|-
------------------------------|----------------------|-
------------------------------|----------------------|-
------------------------------|----------------------|-
----------------------------------|
---------7------------7-----------|
----7-9-----7------7-----9--7>9>7-|
-7------------7-9-----------------|
----------------------------------|
----------------------------------|
------------10-10-10-10-9------7------------------------------------|
------7-10----------------10-7---10-8-10--8>7>8--10-8-7---------7---|
-7>9----------------------------------------------------7-----7---9-|
----------------------------------------------------------7-9-------|
--------------------------------------------------------------------|
--------------------------------------------------------------------|
-14-12-10-9--------7---------------------------------------|
-------------10-7-----10-8-10---8-7-8--10-8-7-----------7--|
----------------------------------------------7-----7---7--|
------------------------------------------------7-9-----9--|
-----------------------------------------------------------|
-----------------------------------------------------------|
                                                        Bm
---------------------------------|----------------------|-
----------------10---------------|-10--8>7--8>7--5>7----|-
------11>9>11-------12>11--9--11-|----------------------|-
---------------------------------|--------------------7-|-
--12-----------------------------|----------------------|-
---------------------------------|----------------------|-
-----------------------------------|-------------------------3--|-
-----------------------------------|--7--------------7--10---0--|-
--7--9--7--6>7>9-7-6-7-9-7--7>6>7--|-----7--------7----------0--|-
-----------------------------------|--------7--9-------------0--|-
-----------------------------------|-------------------------2--|-
-----------------------------------|-------------------------3--|-
                                                             G
---------------2--|
---------------3--|
--7--6--4--2---2--|
---------------0--|
------------------|
------------------|
D

[Intro]
Tempo livre
  D  F#m  G/B   Em    D   A13  G/B    D  A13
G#m7/5-  Em7/G
Bm/F#  Bm
Quartas
D/F#
G#m7/5-
  Em7/G  Bm/F#  D
G#m7/5-
  Em7/G  Bm/F#  D
G#m7/5-
Em7/G  Bm/F#
Quartas
  D  Bm   D/F#  G   D   A    G   D/F#  G    Em   G    A    D   Bm  D/F#  G    D    A    G  D/F#   G    A    D   Bm  F#m/A  G  F#m7  Em
F#m7  G  G#°  A  A#°
Bm   F#m   G   F#m7   Em   F#m7   G   Asus4   A

[Final]
  D   G    D
BmD/F#
D   A   A/G   D/F#   G   A   G   Em   D

Valora esta cifra

Versión disponible para evaluación de la comunidad.

LO QUE DISTINGUE A CIFRAAGORA

¿No encontraste la cifra que buscabas?

Podemos generarla por ti. Sube un audio o pega un enlace de YouTube para empezar.

Generar mi cifra

Acordes usados en esta cifra

Posiciones de referencia en guitarra para los acordes de esta versión.

Abrir diccionario de acordes →
Bm×
G
D××
F#m
G/B××
Em
A13
Bm/F#
D/F#
Em7/G
A×
F#m/A×
F#m7
Asus4×
Kit Ferramentas Reparação E Cuidados Guitarra Luthier 25pcs Kit Ferramentas Reparação E Cuidados Guitarra Luthier 25pcs Kit Ferramentas Reparação E Cuidados Guitarra Luthier 25pcs

Kit Ferramentas Reparação E Cuidados Guitarra Luthier 25pcs

Kit profissional completo para manutenção, limpeza e reparo de guitarras, ideal para músicos, luthiers e técnicos.

Mais vendido
Kit Violão Acústico Clássico Iniciante Afinador + estojo Kit Violão Acústico Clássico Iniciante Afinador + estojo Kit Violão Acústico Clássico Iniciante Afinador + estojo

Kit Violão Acústico Clássico Iniciante Afinador + estojo

Com design moderno e atraente, sendo ideal para iniciantes devido ao braço largo e leveza. O melhor custo-benefício, com muitos acessórios incluídos.

R$31669 52% OFF FULL

Cómo practicar esta cifra

Un resumen de los acordes, la tonalidad y el tempo para empezar a tocar esta versión.

DificultadAvanzada
TonalidadNo disponible
BPMNo disponible
CejillaSin indicación
Acordes distintos15

Progresión y práctica

Progresión detectada: Bm → G → D → D → F#m → G/B → Em → D

La armonía o el tempo son más exigentes. Trabaja los cambios difíciles antes de tocar toda la canción.

  • Empieza a 60 BPM. Aumenta la velocidad cuando puedas mantener el tempo sin parar.
  • Practica primero los dos cambios de acorde más difíciles y luego vuelve a la canción completa.
  • Usa el botón de transposición si la tonalidad no se adapta a tu voz o a las posiciones que conoces.

Escucha los acordes

Escucha una referencia de cada acorde antes de empezar. El navegador genera el sonido.

Generar cifras por audio o enlace →

Cifra colaborativa sujeta a revisión. La composición y la letra pertenecen a sus respectivos titulares. Derechos de autor · Solicitar revisión

TU REPERTORIO

Repertorios y copias de seguridad

Buscar cifras →
Canciones guardadas en este dispositivo
Copias y repertorios anteriores

La copia incluye cifras, repertorios y ediciones. Al importar, se añaden elementos a los que ya están en este dispositivo.

TU VERSIÓN

Editar cifra y letra

Los cambios se guardan en tu dispositivo, aparecen en el modo escenario y se incluyen al compartir una copia nueva. La cifra original se conserva.

TOQUEN JUNTOS

Compartir repertorio

El enlace comparte una copia con el orden, las cifras y los cambios actuales. Quien lo reciba puede editar su propia copia en su dispositivo.

Cualquier persona con el enlace puede acceder a la copia. Puedes eliminar el enlace más tarde.

Enlaces creados en este dispositivo
A TU RITMO

Herramientas de lectura

Transportar acordes

0

Tamaño de letra

32

Desplazamiento automático

Leer en el escenario

Lleva CifraAgora contigo

La instalación es opcional. Tus repertorios y ediciones se guardan en este navegador.